Suggested topics
Bloomberg Code | performance1Month | volatility1Month | maxDrawdown1Month |
---|---|---|---|
SGVBNH | -- | -- | -- |
SGQINH | -- | -- | -- |
SGIXVPUX | -- | -- | -- |
SGIXSLE | -- | -- | -- |
SGIXUSGR | -- | -- | -- |
SGIEFSEU | -- | -- | -- |
SGIXBLVU | -- | -- | -- |
SGIXMTE | -- | -- | -- |
SGIXS4SE | -- | -- | -- |
SGEPMAE | -- | -- | -- |
SGBVPMEU | -- | -- | -- |
SGBVRSP1 | -- | -- | -- |
SGIXTFEQ | -- | -- | -- |
SUFIX | -- | -- | -- |
SGIXGWM | -- | -- | -- |
DLVIX | -- | -- | -- |
SGIXVDCH | -- | -- | -- |
SGIXCEOV | -- | -- | -- |
SGBVRHI1 | -- | -- | -- |
SGIESGQE | -- | -- | -- |
SGEPCBU | -- | -- | -- |
SGEPPBU | -- | -- | -- |
SGEPMBU | -- | -- | -- |
SGEPLBU | -- | -- | -- |
SGEPSBU | -- | -- | -- |
SGEPVBU | -- | -- | -- |
SGEPQBU | -- | -- | -- |
SGIXTTRU | -- | -- | -- |
SGMDLMAC | -- | -- | -- |
SGMDEWFD | -- | -- | -- |
SGEPMLJL | -- | -- | -- |
SGEPMLUS | -- | -- | -- |
SGEPMLEL | -- | -- | -- |
SGEPMLES | -- | -- | -- |
SGEPMLEU | -- | -- | -- |
SGEPMLUL | -- | -- | -- |
SGEPMLU | -- | -- | -- |
SGEPMLJS | -- | -- | -- |
DSVIXER | -- | -- | -- |
DSVIX | -- | -- | -- |
SGQJ | -- | -- | -- |
SGIXSBE | -- | -- | -- |
SGQINRGH | -- | -- | -- |
SGIXSLVT | -- | -- | -- |
SGEPVRWH | -- | -- | -- |
SGEPVQVE | -- | -- | -- |
SGEPVQRE | -- | -- | -- |
SGBVRES2 | -- | -- | -- |
SGBVRHC1 | -- | -- | -- |
SGBVRCAF | -- | -- | -- |
Performances calculated as of 05/08/2022
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.