Suggested topics
Bloomberg Code | performance1Month | volatility1Month | maxDrawdown1Month |
---|---|---|---|
SGIXBE5E | -- | -- | -- |
SGIXBE6M | -- | -- | -- |
SGIXCT14 | -- | -- | -- |
SGIXDLBU | -- | -- | -- |
SGEPVQBE | -- | -- | -- |
SGEPVXBE | -- | -- | -- |
SGICAMX | -- | -- | -- |
SGICBRB | -- | -- | -- |
SGICCLMX | -- | -- | -- |
SGICCMVT | -- | -- | -- |
SGICEMX | -- | -- | -- |
SGICG10L | -- | -- | -- |
SGICGDB | -- | -- | -- |
SGICGTOV | -- | -- | -- |
SGICIMX | -- | -- | -- |
SGICSI5L | -- | -- | -- |
SGEPCBE | -- | -- | -- |
SGEPLBE | -- | -- | -- |
SGEPLBW | -- | -- | -- |
SGEPMBE | -- | -- | -- |
SGEPMBW | -- | -- | -- |
SGEPPBE | -- | -- | -- |
SGEPPBW | -- | -- | -- |
SGEPQBE | -- | -- | -- |
SGEPQBW | -- | -- | -- |
SGEPSBE | -- | -- | -- |
SGEPSBW | -- | -- | -- |
SGEPVBE | -- | -- | -- |
SGEPVBW | -- | -- | -- |
PRIVEX | -- | -- | -- |
PRIVEXD | -- | -- | -- |
PRIVEXP | -- | -- | -- |
SGQINTRD | -- | -- | -- |
SGVB | -- | -- | -- |
SGVBNTR | -- | -- | -- |
TIMBEX | -- | -- | -- |
URAX | -- | -- | -- |
SGIXXM | -- | -- | -- |
SGIXWC | -- | -- | -- |
SGIXVP3 | -- | -- | -- |
SGIXVPD | -- | -- | -- |
SGIXVPD2 | -- | -- | -- |
SGIMCESP | -- | -- | -- |
SGVBNH | -- | -- | -- |
SGQINH | -- | -- | -- |
SGIXVPUX | -- | -- | -- |
SGIXSLE | -- | -- | -- |
SGIXTYCO | -- | -- | -- |
SGIXUSGR | -- | -- | -- |
SGIEFSEU | -- | -- | -- |
Performances calculated as of 20/05/2022
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.