Suggested topics
Bloomberg Code | performance1Month | volatility1Month | maxDrawdown1Month |
---|---|---|---|
SGICODA6 | -- | -- | -- |
SGCOV42E | -- | -- | -- |
SGIXBYM | -- | -- | -- |
SGIXBTU | -- | -- | -- |
SGIXBOE | -- | -- | -- |
SGIXBDU | -- | -- | -- |
SGIXBFV | -- | -- | -- |
SGIXTTRU | -- | -- | -- |
SGIXBWN | -- | -- | -- |
SGCOA1V1 | -- | -- | -- |
SGCOS60E | -- | -- | -- |
SGIXFTWU | -- | -- | -- |
SGIXFTRU | -- | -- | -- |
SGIXGCM | -- | -- | -- |
SGIXCAIM | -- | -- | -- |
SGIXCEIM | -- | -- | -- |
SGIXCEXM | -- | -- | -- |
SGIXCAHM | -- | -- | -- |
SGIXFSEU | -- | -- | -- |
SGIXFPLU | -- | -- | -- |
SGIXFNZU | -- | -- | -- |
SGIXFILU | -- | -- | -- |
SGIXFGBU | -- | -- | -- |
SGIXFINU | -- | -- | -- |
SGIXFJPU | -- | -- | -- |
SGIXFKRU | -- | -- | -- |
SGIXFNOU | -- | -- | -- |
SGIXFRUU | -- | -- | -- |
SGIXFSGU | -- | -- | -- |
SGIXFEUU | -- | -- | -- |
SGIXFCZU | -- | -- | -- |
SGIXFAUU | -- | -- | -- |
SGIXFCAU | -- | -- | -- |
SGIXFCHU | -- | -- | -- |
SGIXFCNU | -- | -- | -- |
SGIXGTAA | -- | -- | -- |
SGIXCARO | -- | -- | -- |
SGCOL81E | -- | -- | -- |
SGMDGMAS | -- | -- | -- |
SGMDLMAC | -- | -- | -- |
SGMDEWFD | -- | -- | -- |
SGMDEAMP | -- | -- | -- |
SGEPMLJL | -- | -- | -- |
SGEPMLUS | -- | -- | -- |
SGEPMLEL | -- | -- | -- |
SGEPMLES | -- | -- | -- |
SGEPMLEU | -- | -- | -- |
SGEPMLUL | -- | -- | -- |
SGEPMLU | -- | -- | -- |
SGEPMLJS | -- | -- | -- |
Performances calculated as of 19/08/2022
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.