Suggested topics
Bloomberg Code | performance1Year | volatility1Year | sharpeRatio1Year | maxDrawdown1Year |
---|---|---|---|---|
SGIESGLE | -15.94 % | +18.85 % | -- | -22.21 % |
SGIESGSE | -4.20 % | +19.57 % | -- | -9.08 % |
SGIESGPU | +8.39 % | +9.51 % | 0.88 | -4.30 % |
SGIESGSU | -2.50 % | +16.31 % | -- | -8.45 % |
SGIXQMA2 | +0.35 % | +5.95 % | -- | -6.67 % |
SGKMCS16 | -16.22 % | +17.91 % | -0.91 | -23.26 % |
SGKMOCIL | -6.00 % | +4.13 % | -- | -8.71 % |
SGKMOL14 | +8.46 % | +15.99 % | 0.53 | -9.66 % |
SGKMGDU4 | -0.53 % | +4.45 % | -0.12 | -3.71 % |
SGKMGD15 | -1.14 % | +16.15 % | -0.07 | -13.47 % |
SGKMGR10 | -8.70 % | +12.99 % | -0.67 | -16.33 % |
SGKMOL | +29.39 % | +27.90 % | -- | -17.42 % |
SGBVVR02 | +10.33 % | +9.68 % | -- | -7.29 % |
SGKMCT11 | -12.85 % | +12.95 % | -0.99 | -21.36 % |
SGKMDIMA | -3.53 % | +3.64 % | -0.97 | -6.37 % |
SGKMCOTE | -13.78 % | +15.82 % | -- | -21.50 % |
SGKMDIMR | -3.48 % | +3.65 % | -0.95 | -6.31 % |
SGCOM11S | +60.14 % | +22.22 % | 2.71 | -14.42 % |
SGKMSEC9 | -7.41 % | +10.65 % | -0.70 | -14.80 % |
SGIXOPER | -3.33 % | +4.14 % | -0.80 | -4.18 % |
SGMDWAHL | -27.58 % | +20.73 % | -- | -33.07 % |
SGEPVRW | -0.21 % | +8.01 % | -0.03 | -5.81 % |
SGMDBTPU | +0.74 % | +1.13 % | 0.66 | -0.56 % |
SGMDBRIX | -31.11 % | +30.42 % | -- | -42.57 % |
SGCOCOEX | -82.14 % | +41.40 % | -1.98 | -22.04 % |
IND1OGV6 | +6.39 % | +6.85 % | 0.93 | -2.87 % |
IND1OGVX | +9.26 % | +10.78 % | 0.86 | -4.95 % |
SGIXHLEU | +5.53 % | +21.80 % | 0.25 | -6.99 % |
SGIXHLUS | +0.54 % | +4.45 % | 0.12 | -0.56 % |
SGKMGMRC | -- | -- | -- | -- |
SGMDEISR | +0.82 % | +12.91 % | -- | -13.14 % |
SGMDEISP | -3.15 % | +13.03 % | -- | -14.00 % |
SGMDHENR | +2.43 % | +10.66 % | -- | -7.18 % |
SGMDHEPR | -9.00 % | +14.86 % | -- | -20.96 % |
SGMDRWPR | +12.97 % | +9.54 % | -- | -7.88 % |
SGMDSEEN | -6.78 % | +15.18 % | -- | -18.07 % |
SGMDSEEP | -10.91 % | +15.21 % | -- | -20.28 % |
SGMDSENR | +0.48 % | +9.22 % | -- | -5.63 % |
SGMDEEPR | -0.08 % | +11.70 % | -- | -12.69 % |
SGMDRWNR | +16.43 % | +9.49 % | -- | -7.38 % |
SGBVRRU2 | +9.74 % | +7.07 % | -- | -4.42 % |
SGBVRRU1 | +10.38 % | +7.05 % | 1.47 | -4.37 % |
SGIXCRC | -1.69 % | +14.21 % | -- | -14.40 % |
SGIXTLU | -28.03 % | +24.96 % | -- | -31.00 % |
SGIXTFXA | +6.34 % | +9.73 % | 0.65 | -6.58 % |
SGIXHATR | -5.66 % | +5.62 % | -- | -6.39 % |
SGITEGD | -12.59 % | +21.68 % | -- | -20.58 % |
SGBVRRU3 | +10.27 % | +7.05 % | 1.46 | -4.42 % |
SGBVRRU4 | +10.66 % | +7.05 % | -- | -4.33 % |
SGMDMAP | -1.29 % | +8.09 % | -- | -8.49 % |
Performances calculated as of 05/07/2022
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.