Suggested topics
Bloomberg Code | performance1Year | volatility1Year | sharpeRatio1Year | maxDrawdown1Year |
---|---|---|---|---|
SGIESGLE | -11.62 % | +19.21 % | -- | -22.28 % |
SGIESGSE | -4.63 % | +18.43 % | -- | -9.08 % |
SGIESGPU | +5.37 % | +9.67 % | 0.56 | -4.30 % |
SGIESGSU | -2.08 % | +16.02 % | -- | -8.45 % |
SGIXQMA2 | +5.81 % | +4.86 % | -- | -2.46 % |
SGKMCS16 | -10.90 % | +18.46 % | -0.59 | -23.26 % |
SGKMOCIL | -5.20 % | +4.02 % | -- | -8.71 % |
SGKMOL14 | +13.09 % | +15.91 % | 0.82 | -11.82 % |
SGKMGDU4 | +0.25 % | +4.27 % | 0.06 | -5.47 % |
SGKMGD15 | +0.48 % | +15.97 % | 0.03 | -19.27 % |
SGKMGR10 | -9.22 % | +13.00 % | -0.71 | -16.33 % |
SGKMOL | +39.80 % | +28.40 % | -- | -22.69 % |
SGBVVR02 | +11.35 % | +9.83 % | -- | -7.29 % |
SGKMCT11 | -12.27 % | +12.80 % | -0.96 | -21.36 % |
SGKMDIMA | -3.14 % | +3.51 % | -0.89 | -6.37 % |
SGKMCOTE | -11.65 % | +16.14 % | -- | -21.50 % |
SGKMDIMR | -3.06 % | +3.53 % | -0.87 | -6.31 % |
SGCOM11S | +61.29 % | +23.20 % | 2.64 | -19.15 % |
SGKMSEC9 | -6.60 % | +10.52 % | -0.63 | -14.80 % |
SGIXOPER | -3.15 % | +4.08 % | -0.77 | -4.53 % |
SGMDWAHL | -19.92 % | +21.37 % | -- | -33.07 % |
SGEPVRW | +1.01 % | +8.20 % | 0.12 | -6.58 % |
SGMDBTPU | +1.09 % | +1.14 % | 0.95 | -0.56 % |
SGMDBRIX | -28.06 % | +29.56 % | -- | -39.27 % |
SGCOCOEX | -84.14 % | +42.11 % | -2.00 | -22.04 % |
IND1OGV6 | +7.96 % | +6.68 % | 1.19 | -2.87 % |
IND1OGVX | +8.03 % | +10.34 % | 0.78 | -7.96 % |
SGIXHLEU | -2.57 % | +21.81 % | -0.12 | -10.70 % |
SGIXHLUS | -6.01 % | +17.98 % | -0.33 | -7.91 % |
SGKMGMRC | -2.66 % | +7.01 % | -- | -6.95 % |
SGMDEISR | -2.13 % | +12.82 % | -- | -13.14 % |
SGMDEISP | -5.99 % | +12.92 % | -- | -14.00 % |
SGMDHENR | -2.08 % | +10.56 % | -- | -7.18 % |
SGMDHEPR | -11.04 % | +15.14 % | -- | -20.96 % |
SGMDRWPR | +12.43 % | +9.51 % | -- | -7.88 % |
SGMDSEEN | -8.80 % | +15.45 % | -- | -18.07 % |
SGMDSEEP | -12.83 % | +15.47 % | -- | -20.28 % |
SGMDSENR | -1.25 % | +8.23 % | -- | -5.63 % |
SGMDEEPR | -3.47 % | +11.66 % | -- | -12.69 % |
SGMDRWNR | +15.88 % | +9.45 % | -- | -7.38 % |
SGBVRRU2 | +8.26 % | +7.20 % | -- | -5.57 % |
SGBVRRU1 | +8.88 % | +7.19 % | 1.24 | -5.44 % |
SGIXCRC | +0.19 % | +14.48 % | -- | -14.40 % |
SGIXTLU | -16.90 % | +24.68 % | -- | -32.30 % |
SGIXTFXA | +6.34 % | +9.73 % | 0.65 | -6.58 % |
SGIXHATR | -5.06 % | +5.52 % | -- | -6.58 % |
SGITEGD | -0.96 % | +22.40 % | -- | -20.95 % |
SGBVRRU3 | +8.88 % | +7.18 % | 1.24 | -5.38 % |
SGBVRRU4 | +9.40 % | +7.18 % | -- | -5.13 % |
SGMDMAP | +1.18 % | +8.06 % | -- | -8.49 % |
Performances calculated as of 08/08/2022
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.