Suggested topics
Bloomberg Code | performance1Year | volatility1Year | sharpeRatio1Year | maxDrawdown1Year |
---|---|---|---|---|
SGI MYL 11A | -- | -- | -- | -- |
SGIXMY2A | -- | -- | -- | -- |
SGMDCALU | -- | -- | -- | -- |
SGFI5US | -- | -- | -- | -- |
SGMDBJCI | -- | -- | -- | -- |
SGMDBWCI | -- | -- | -- | -- |
SGSB250C | -16.43 % | +20.58 % | -- | -27.62 % |
SGMDMAF4 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMC95 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMMA2 | -- | -- | -- | -- |
SGPFESGE | -5.41 % | +17.19 % | -- | -19.72 % |
SGKMGMAA | -- | -- | -- | -- |
SGMDGP85 | -- | -- | -- | -- |
SGMDGPE6 | -- | -- | -- | -- |
SGCORBD | +3.16 % | +4.41 % | 0.72 | -5.03 % |
SGCORDXX | -- | -- | -- | -- |
SGCORBDL | +47.87 % | +20.23 % | 2.37 | -9.38 % |
SGIXEV3R | -2.56 % | +4.43 % | -0.58 | -5.61 % |
SGKMRPU3 | -5.34 % | +3.30 % | -1.62 | -6.25 % |
SGBHYDRM | -29.13 % | +28.99 % | -- | -38.54 % |
IND1MFAE | -13.27 % | +10.21 % | -1.30 | -18.65 % |
SGPCBK23 | -7.99 % | +6.73 % | -- | -13.58 % |
SGPCBK24 | -6.73 % | +8.50 % | -- | -14.06 % |
SGKMSC16 | -10.42 % | +16.15 % | -- | -22.19 % |
SGBHYDRO | -29.12 % | +29.86 % | -- | -38.54 % |
SGIXFV1E | -1.14 % | +2.59 % | -0.44 | -4.57 % |
SGMDVISB | -8.87 % | +20.17 % | -- | -22.81 % |
SGPCBK22 | -6.57 % | +4.52 % | -- | -10.71 % |
SGMDCC85 | -6.33 % | +3.23 % | -- | -8.45 % |
SGMDCMA4 | -5.89 % | +3.63 % | -- | -8.97 % |
SGITGAMA | -6.88 % | +20.50 % | -- | -21.25 % |
SGBVRKM1 | -16.14 % | +17.28 % | -0.93 | -22.40 % |
SGBVRNK1 | -3.58 % | +20.14 % | -0.18 | -18.75 % |
SGBVRES1 | -5.52 % | +16.64 % | -0.33 | -18.40 % |
SGBVRVG1 | -5.92 % | +19.42 % | -0.30 | -19.60 % |
SGBVRPT1 | +7.08 % | +12.82 % | 0.55 | -10.21 % |
SGBVRGX1 | -9.44 % | +19.21 % | -0.49 | -20.87 % |
SGIXRTY1 | -19.33 % | +24.36 % | -0.79 | -29.48 % |
SGKM1554 | -4.63 % | +2.81 % | -1.64 | -8.00 % |
SGKMWDGA | -4.98 % | +9.77 % | -0.51 | -14.50 % |
SGKMMAFE | -4.43 % | +5.44 % | -0.81 | -7.23 % |
SGKMGIN2 | -8.42 % | +3.49 % | -2.41 | -11.62 % |
SGKMFED1 | -6.37 % | +4.61 % | -- | -9.17 % |
SGKMEMB2 | -12.12 % | +5.39 % | -2.25 | -15.62 % |
IND1SMAE | -6.51 % | +22.90 % | -0.28 | -21.87 % |
SGKM1639 | -4.62 % | +2.82 % | -- | -8.00 % |
SGKMCAF1 | -4.53 % | +1.34 % | -3.38 | -5.45 % |
SGKMCSFB | +2.81 % | +11.18 % | 0.25 | -10.93 % |
SGKMFED2 | -9.44 % | +5.01 % | -- | -11.46 % |
SGKMG2T9 | -6.83 % | +9.55 % | -0.72 | -14.46 % |
Performances calculated as of 24/05/2022
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.