Suggested topics
Bloomberg Code | performance6Months | volatility6Months | maxDrawdown6Months |
---|---|---|---|
SGIXUSGC | +0.52 % | +13.62 % | -7.19 % |
SGIXMAE | -10.91 % | +16.46 % | -16.10 % |
SGICVM2 | -4.71 % | +6.53 % | -7.34 % |
SGEPLBW | +0.00 % | -- | -- |
SGEPMBW | +3.32 % | +13.64 % | -11.14 % |
SGEPPBW | +2.27 % | +19.75 % | -16.02 % |
SGEPQBW | +4.78 % | +14.27 % | -12.72 % |
SGEPSBW | +0.00 % | -- | -- |
SGEPVBW | -0.53 % | +14.04 % | -10.13 % |
SGQINTRD | -2.58 % | +14.21 % | -12.01 % |
SGVB | -4.64 % | +12.91 % | -12.10 % |
SGVBNTR | -2.56 % | +12.95 % | -10.35 % |
SGIXWC | -0.80 % | +19.93 % | -15.86 % |
SGIXVPD | -2.69 % | +8.78 % | -8.66 % |
SGIXVPD2 | -1.56 % | +8.59 % | -7.73 % |
SGVBNH | -3.51 % | +9.88 % | -7.68 % |
SGQINH | +7.72 % | +9.04 % | -5.02 % |
SGIXUSGR | +0.42 % | +13.61 % | -7.19 % |
SGIXS4SE | -2.48 % | +7.86 % | -6.50 % |
SGIXTFEQ | -6.07 % | +5.66 % | -7.80 % |
DLVIX | -6.62 % | +37.90 % | -21.44 % |
SGMDLMAC | +0.00 % | -- | -- |
SGQINRGH | +3.00 % | +10.68 % | -8.17 % |
SGEPVRWH | -2.15 % | +8.84 % | -6.54 % |
SGIXROBO | -16.52 % | +36.76 % | -31.02 % |
SGMDBPEA | -4.99 % | +21.48 % | -11.75 % |
SGQINTR | +9.17 % | +10.41 % | -8.27 % |
SGQI | +6.85 % | +11.07 % | -8.94 % |
SGQINRGB | +8.85 % | +10.63 % | -7.31 % |
SGQID | -4.65 % | +14.12 % | -12.95 % |
SGIXQMA2 | +3.22 % | +3.76 % | -2.46 % |
SGMDWAHL | -10.30 % | +26.29 % | -22.97 % |
SGEPVRW | -2.30 % | +8.82 % | -6.58 % |
SGMDBRIX | -22.23 % | +35.88 % | -32.91 % |
SGMDEISR | -0.82 % | +14.81 % | -10.20 % |
SGMDEISP | -2.77 % | +15.00 % | -10.85 % |
SGMDHENR | +0.00 % | -- | -- |
SGMDHEPR | -5.64 % | +17.80 % | -13.78 % |
SGMDRWPR | +4.56 % | +11.28 % | -7.88 % |
SGMDSEEN | -6.36 % | +18.68 % | -13.80 % |
SGMDSEEP | -8.42 % | +18.70 % | -15.08 % |
SGMDSENR | +0.00 % | -- | -- |
SGMDEEPR | +0.34 % | +12.95 % | -11.25 % |
SGMDRWNR | +6.13 % | +11.17 % | -7.38 % |
SGIXTLU | -17.26 % | +29.20 % | -31.99 % |
IND1BQSI | +0.13 % | +27.56 % | -20.24 % |
IND1MFAE | -7.26 % | +9.09 % | -10.63 % |
SGKMFED1 | -3.94 % | +4.41 % | -6.22 % |
SGKMEMB2 | -9.43 % | +6.08 % | -11.95 % |
SGKMFED2 | -4.92 % | +5.15 % | -6.97 % |
Performances calculated as of 05/08/2022
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.