Suggested topics
Bloomberg Code | performance6Months | volatility6Months | maxDrawdown6Months |
---|---|---|---|
SGICODA6 | +2.85 % | +5.96 % | -2.52 % |
SGCOV42E | +2.76 % | +25.23 % | -24.92 % |
SGIXBYM | -2.41 % | +3.86 % | -5.27 % |
SGIXBTU | -2.54 % | +2.44 % | -3.27 % |
SGIXBOE | -1.30 % | +6.72 % | -8.71 % |
SGIXBDU | -0.29 % | +2.42 % | -3.03 % |
SGIXBFV | -4.58 % | +5.67 % | -7.57 % |
SGIXTTRU | -6.12 % | +6.76 % | -8.38 % |
SGIXBWN | -16.00 % | +17.60 % | -22.07 % |
SGCOA1V1 | -2.97 % | +6.61 % | -7.79 % |
SGCOS60E | +2.41 % | +3.41 % | -2.37 % |
SGIXFTWU | -8.41 % | +5.48 % | -8.42 % |
SGIXFTRU | -8.72 % | +15.12 % | -13.68 % |
SGIXGCM | -0.48 % | +2.55 % | -1.78 % |
SGIXCAIM | -0.95 % | +1.47 % | -1.62 % |
SGIXCEIM | +0.16 % | +1.70 % | -1.13 % |
SGIXCEXM | +0.69 % | +7.52 % | -4.69 % |
SGIXCAHM | +0.01 % | +2.72 % | -2.36 % |
SGIXFSEU | -10.02 % | +15.02 % | -14.65 % |
SGIXFPLU | -11.94 % | +19.05 % | -17.31 % |
SGIXFNZU | -4.82 % | +11.87 % | -12.82 % |
SGIXFILU | -3.29 % | +10.78 % | -10.33 % |
SGIXFGBU | -10.68 % | +10.65 % | -13.47 % |
SGIXFINU | -4.25 % | +5.29 % | -5.33 % |
SGIXFJPU | -14.68 % | +11.87 % | -17.87 % |
SGIXFKRU | -7.72 % | +9.06 % | -9.83 % |
SGIXFNOU | -9.02 % | +14.73 % | -16.79 % |
SGIXFRUU | +55.05 % | +70.93 % | -38.38 % |
SGIXFSGU | -2.24 % | +5.35 % | -4.58 % |
SGIXFEUU | -11.21 % | +9.87 % | -13.34 % |
SGIXFCZU | -9.47 % | +13.31 % | -11.64 % |
SGIXFAUU | -1.94 % | +12.78 % | -12.20 % |
SGIXFCAU | -0.99 % | +8.82 % | -5.44 % |
SGIXFCHU | -3.80 % | +9.97 % | -9.16 % |
SGIXFCNU | -5.00 % | +6.58 % | -6.82 % |
SGIXGTAA | -0.12 % | +8.59 % | -3.91 % |
SGIXCARO | -5.59 % | +6.10 % | -5.87 % |
SGCOL81E | +3.57 % | +3.29 % | -1.54 % |
SGMDGMAS | -2.06 % | +4.98 % | -5.04 % |
SGMDLMAC | +0.00 % | -- | -- |
SGMDEWFD | -10.31 % | +26.55 % | -20.32 % |
SGMDEAMP | -5.51 % | +11.44 % | -6.95 % |
SGEPMLJL | +11.86 % | +18.34 % | -9.24 % |
SGEPMLUS | -4.33 % | +28.46 % | -19.69 % |
SGEPMLEL | -3.85 % | +24.78 % | -16.08 % |
SGEPMLES | -3.26 % | +23.79 % | -15.57 % |
SGEPMLEU | -0.72 % | +8.16 % | -6.74 % |
SGEPMLUL | +0.04 % | +25.61 % | -17.42 % |
SGEPMLU | +4.07 % | +8.66 % | -3.87 % |
SGEPMLJS | +2.60 % | +19.72 % | -10.84 % |
Performances calculated as of 08/08/2022
THE FIGURES RELATING TO PAST PERFORMANCES AND SIMULATED PAST PERFORMANCES REFER OR RELATE TO PAST PERIODS AND ARE NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS. THIS ALSO APPLIES TO HISTORICAL MARKET DATA.