Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGIXLGRP | -- | -- | -- |
SGVBNH | -- | -- | -- |
SGQINH | -- | -- | -- |
SGIEFSEU | -- | -- | -- |
SGIXVPUX | -- | -- | -- |
SGIXUSGC | -- | -- | -- |
SGIXUSGR | -- | -- | -- |
SGIXS4SE | -- | -- | -- |
SGIXSLE | -- | -- | -- |
SGIXMTE | -- | -- | -- |
SGIXBLVU | -- | -- | -- |
SGLVENH | -- | -- | -- |
SGIXVP3 | -- | -- | -- |
SGIXVPD | -- | -- | -- |
SGIXVPD2 | -- | -- | -- |
SGIXWC | -- | -- | -- |
SGQINTRD | -- | -- | -- |
SGVB | -- | -- | -- |
SGVBNTR | -- | -- | -- |
SGIXLVUS | -- | -- | -- |
SGIXMAE | -- | -- | -- |
SGIXVI | -- | -- | -- |
SGIXVIA2 | -- | -- | -- |
SGIXVIAE | -- | -- | -- |
SGIXVIAS | -- | -- | -- |
SGIXVIB | -- | -- | -- |
SGIXVIB2 | -- | -- | -- |
SGIXVIBS | -- | -- | -- |
SGIXVIDC | -- | -- | -- |
SGIXVIN | -- | -- | -- |
SGIXBWU | -- | -- | -- |
SGEPSBE | -- | -- | -- |
SGEPSBW | -- | -- | -- |
SGEPVBE | -- | -- | -- |
SGEPVBW | -- | -- | -- |
SGEPVQBE | -- | -- | -- |
SGEPVXBE | -- | -- | -- |
SGICVM2 | -- | -- | -- |
SGEPCBE | -- | -- | -- |
SGEPLBE | -- | -- | -- |
SGEPLBW | -- | -- | -- |
SGEPMBE | -- | -- | -- |
SGEPMBW | -- | -- | -- |
SGEPPBE | -- | -- | -- |
SGEPPBW | -- | -- | -- |
SGEPQBE | -- | -- | -- |
SGEPQBW | -- | -- | -- |
SGEPCBU | -- | -- | -- |
SGEPMAE | -- | -- | -- |
SGBVPMEU | -- | -- | -- |
Performances calculées le 05/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.