Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGIXLGRP | -- | -- | -- |
SGVBNH | -- | -- | -- |
SGQINH | -- | -- | -- |
SGIXVPUX | -- | -- | -- |
SGIXUSGC | -- | -- | -- |
SGIXUSGR | -- | -- | -- |
SGIXS4SE | -- | -- | -- |
SGLVENH | -- | -- | -- |
SGIXVPD | -- | -- | -- |
SGIXVPD2 | -- | -- | -- |
SGQINTRD | -- | -- | -- |
SGVB | -- | -- | -- |
SGVBNTR | -- | -- | -- |
SGIXLVUS | -- | -- | -- |
SGIXVI | -- | -- | -- |
SGIXVIA2 | -- | -- | -- |
SGIXVIAE | -- | -- | -- |
SGIXVIAS | -- | -- | -- |
SGIXVIB | -- | -- | -- |
SGIXVIB2 | -- | -- | -- |
SGIXVIBS | -- | -- | -- |
SGIXVIDC | -- | -- | -- |
SGIXBWU | -- | -- | -- |
SGEPSBE | -- | -- | -- |
SGEPSBW | -- | -- | -- |
SGEPVBE | -- | -- | -- |
SGEPVBW | -- | -- | -- |
SGEPVQBE | -- | -- | -- |
SGEPVXBE | -- | -- | -- |
SGICVM2 | -- | -- | -- |
SGEPCBE | -- | -- | -- |
SGEPLBE | -- | -- | -- |
SGEPLBW | -- | -- | -- |
SGEPMBE | -- | -- | -- |
SGEPMBW | -- | -- | -- |
SGEPPBE | -- | -- | -- |
SGEPPBW | -- | -- | -- |
SGEPQBE | -- | -- | -- |
SGEPQBW | -- | -- | -- |
SGEPCBU | -- | -- | -- |
SGEPMAE | -- | -- | -- |
SGIXSLV | -- | -- | -- |
SGIXTFEQ | -- | -- | -- |
SGIXVDCH | -- | -- | -- |
SGIXCEOV | -- | -- | -- |
SGEPQBU | -- | -- | -- |
SGEPPBU | -- | -- | -- |
SGEPMBU | -- | -- | -- |
SGEPLBU | -- | -- | -- |
SGEPSBU | -- | -- | -- |
Performances calculées le 31/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.