Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGIXLGRP | -- | -- | -- |
SGIXTFFX | -- | -- | -- |
SGVBNH | -- | -- | -- |
SGQINH | -- | -- | -- |
SGIXBE3E | -- | -- | -- |
SGIEFSEU | -- | -- | -- |
SGIXACE | -- | -- | -- |
SGIXVPUX | -- | -- | -- |
SGIXTYCO | -- | -- | -- |
SGIXUSGC | -- | -- | -- |
SGIXUSGR | -- | -- | -- |
SGIXS4SE | -- | -- | -- |
SGIXSLE | -- | -- | -- |
SGIXIRSP | -- | -- | -- |
SGIXMOUS | -- | -- | -- |
SGIXMTE | -- | -- | -- |
SGIXCOHY | -- | -- | -- |
SGIXCOIG | -- | -- | -- |
SGIXCOMA | -- | -- | -- |
SGIXCOXO | -- | -- | -- |
SGIXBLVU | -- | -- | -- |
SGIXDVAU | -- | -- | -- |
SGLVENH | -- | -- | -- |
SGICCLME | -- | -- | -- |
SGIXWTIL | -- | -- | -- |
SGIXWTLX | -- | -- | -- |
SGIXVP3 | -- | -- | -- |
SGIXVPD | -- | -- | -- |
SGIXVPD2 | -- | -- | -- |
SGIXWC | -- | -- | -- |
SGQINTRD | -- | -- | -- |
SGVB | -- | -- | -- |
SGVBNTR | -- | -- | -- |
SGIXHETR | -- | -- | -- |
SGIXLVUS | -- | -- | -- |
SGIXMAE | -- | -- | -- |
SGIXMOGS | -- | -- | -- |
SGIXVI | -- | -- | -- |
SGIXVIA2 | -- | -- | -- |
SGIXVIAE | -- | -- | -- |
SGIXVIAS | -- | -- | -- |
SGIXVIB | -- | -- | -- |
SGIXVIB2 | -- | -- | -- |
SGIXVIBS | -- | -- | -- |
SGIXVIDC | -- | -- | -- |
SGIXVIN | -- | -- | -- |
SGIXBE5E | -- | -- | -- |
SGIXBHE3 | -- | -- | -- |
SGIXBWU | -- | -- | -- |
SGIXCE14 | -- | -- | -- |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.