Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGIXVPUX | -- | -- | -- |
SGIXTYCO | -- | -- | -- |
SGIXMOUS | -- | -- | -- |
SGIXCOHY | -- | -- | -- |
SGIXCOIG | -- | -- | -- |
SGIXCN | -- | -- | -- |
SGIXBLVU | -- | -- | -- |
SGIXFV | -- | -- | -- |
SGIXVP3 | -- | -- | -- |
SGIXLVUS | -- | -- | -- |
SGIXVI | -- | -- | -- |
SGIXVIA2 | -- | -- | -- |
SGIXVIAE | -- | -- | -- |
SGIXVIAS | -- | -- | -- |
SGIXVIB | -- | -- | -- |
SGIXVIB2 | -- | -- | -- |
SGIXVIBS | -- | -- | -- |
SGIXVIDC | -- | -- | -- |
SGIXVIN | -- | -- | -- |
SGIXBWU | -- | -- | -- |
SGIXCAHY | -- | -- | -- |
SGIXCAIG | -- | -- | -- |
SGEPCBU | -- | -- | -- |
SGIXBU10 | -- | -- | -- |
SGBVRSP1 | -- | -- | -- |
SGIXVDCH | -- | -- | -- |
SGEPQBU | -- | -- | -- |
SGEPPBU | -- | -- | -- |
SGEPMBU | -- | -- | -- |
SGEPLBU | -- | -- | -- |
SGEPSBU | -- | -- | -- |
SGEPVBU | -- | -- | -- |
SGCOA1V1 | -- | -- | -- |
SGIXCAIM | -- | -- | -- |
SGEPMLU | -- | -- | -- |
SGEPMLUL | -- | -- | -- |
DSVIXER | -- | -- | -- |
DSVIX | -- | -- | -- |
SGBVVR01 | -- | -- | -- |
SGCOA1CE | -- | -- | -- |
SGBVRES2 | -- | -- | -- |
SGMDRO15 | -- | -- | -- |
SGIXDSTY | -- | -- | -- |
SGIXBU5 | -- | -- | -- |
SGIDTES | -- | -- | -- |
SGEPSBSH | -- | -- | -- |
SGEPSBSB | -- | -- | -- |
SGIESGSU | -- | -- | -- |
SGIESGPU | -- | -- | -- |
SGIESGLU | -- | -- | -- |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.