Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGBVRCAT | -- | -- | -- |
SGBVRCA1 | -- | -- | -- |
SGMDGAPE | -- | -- | -- |
SGMDRO15 | -- | -- | -- |
IND1LAR2 | -- | -- | -- |
SGIXESE | -- | -- | -- |
SGESGXCE | -- | -- | -- |
SGESGXCN | -- | -- | -- |
SGESGXCG | -- | -- | -- |
SGESGXCF | -- | -- | -- |
SGEPEMBE | -- | -- | -- |
SGIXESGE | -- | -- | -- |
SGQJEBA | -- | -- | -- |
SGQJEBAP | -- | -- | -- |
SGIXSP7L | -- | -- | -- |
SGIXSP7S | -- | -- | -- |
SGIXROBO | -- | -- | -- |
SGBVRHI1 | -- | -- | -- |
SGBVPHQE | -- | -- | -- |
SGBVPHLE | -- | -- | -- |
SGBVPHVE | -- | -- | -- |
SGMDBPEA | -- | -- | -- |
SGIXLGDE | -- | -- | -- |
DLVIX | -- | -- | -- |
SGQINTR | -- | -- | -- |
SGQI | -- | -- | -- |
SGQINRGB | -- | -- | -- |
SGQID | -- | -- | -- |
SGIXERPL | -- | -- | -- |
SGQJNTR | -- | -- | -- |
SGQE | -- | -- | -- |
SGQENTR | -- | -- | -- |
SGIXDCM3 | -- | -- | -- |
SGBVDCM1 | -- | -- | -- |
SGMDLIFE | -- | -- | -- |
SGIDTES | -- | -- | -- |
SGEPSBSH | -- | -- | -- |
SGEPSBSB | -- | -- | -- |
SGKMOL | -- | -- | -- |
IND1BQSI | -- | -- | -- |
SGIESGSU | -- | -- | -- |
SGIESGSE | -- | -- | -- |
SGIESGLE | -- | -- | -- |
SGIESGPU | -- | -- | -- |
SGIESGLU | -- | -- | -- |
SGEPMLUS | -- | -- | -- |
SGIXQMA2 | -- | -- | -- |
SGKMCS16 | -- | -- | -- |
SGKMCOTE | -- | -- | -- |
SGIESGQE | -- | -- | -- |
Performances calculées le 30/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.