Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGCOU08E | -- | -- | -- |
SGCOU18E | -- | -- | -- |
SGIXB6EE | -- | -- | -- |
SGICODA6 | -- | -- | -- |
SGCOV42E | -- | -- | -- |
SGCOA1V1 | -- | -- | -- |
SGCOS60E | -- | -- | -- |
SGCOH55E | -- | -- | -- |
SGIXCAHM | -- | -- | -- |
SGIXCEXM | -- | -- | -- |
SGIXCAIM | -- | -- | -- |
SGIXCEIM | -- | -- | -- |
SGIXGCM | -- | -- | -- |
SGIXGTAA | -- | -- | -- |
SGIXCARO | -- | -- | -- |
SGMDGMAS | -- | -- | -- |
SGMDLMAC | -- | -- | -- |
SGMDEAMP | -- | -- | -- |
SGEPMLJS | -- | -- | -- |
SGEPMLJL | -- | -- | -- |
SGEPMLU | -- | -- | -- |
SGEPMLES | -- | -- | -- |
SGEPMLEL | -- | -- | -- |
SGEPMLUL | -- | -- | -- |
SGEPMLEU | -- | -- | -- |
SGICCODA | -- | -- | -- |
DSVIXER | -- | -- | -- |
DSVIX | -- | -- | -- |
SGMDXARO | -- | -- | -- |
SGQINRGH | -- | -- | -- |
SGIXFMBL | -- | -- | -- |
SGQJ | -- | -- | -- |
SGIXSLVT | -- | -- | -- |
SGIXTSCX | -- | -- | -- |
SGICLM2 | -- | -- | -- |
SGEPVRWH | -- | -- | -- |
SGEPVRW | -- | -- | -- |
SGEPVQVE | -- | -- | -- |
SGEPVQRE | -- | -- | -- |
SGBVVR01 | -- | -- | -- |
SGCOA1CE | -- | -- | -- |
SGBVRHC1 | -- | -- | -- |
SGBVRES2 | -- | -- | -- |
SGIXBC6E | -- | -- | -- |
SGCOCOC2 | -- | -- | -- |
SGMDGAPE | -- | -- | -- |
SGCOS19E | -- | -- | -- |
SGMDRO15 | -- | -- | -- |
IND1LAR2 | -- | -- | -- |
IND1MAGF | -- | -- | -- |
Performances calculées le 01/07/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.