Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGMDAJ22 | -- | -- | -- |
SGBEDLOC | -- | -- | -- |
SGSB250C | -- | -- | -- |
SGMDMAF4 | -- | -- | -- |
SGPFESGE | -- | -- | -- |
SGMDMMA2 | -- | -- | -- |
SGKMGMAA | -- | -- | -- |
SGCORBD | -- | -- | -- |
SGCORBDL | -- | -- | -- |
SGCORDXX | -- | -- | -- |
SGIXEV3R | -- | -- | -- |
SGKMRPU3 | -- | -- | -- |
SGBHYDRM | -- | -- | -- |
IND1MFAE | -- | -- | -- |
SGPCBK23 | -- | -- | -- |
SGPCBK24 | -- | -- | -- |
SGKMSC16 | -- | -- | -- |
SGBHYDRO | -- | -- | -- |
SGIXFV1E | -- | -- | -- |
SGMDVISB | -- | -- | -- |
SGPCBK22 | -- | -- | -- |
SGMDCMA4 | -- | -- | -- |
SGMDCC85 | -- | -- | -- |
SGITGAMA | -- | -- | -- |
SGBVRGX1 | -- | -- | -- |
SGBVRPT1 | -- | -- | -- |
SGKMWDGA | -- | -- | -- |
SGKMWDG2 | -- | -- | -- |
SGKMMAFE | -- | -- | -- |
SGKMGIN2 | -- | -- | -- |
SGKMFED1 | -- | -- | -- |
SGKMCAF1 | -- | -- | -- |
SGKM1639 | -- | -- | -- |
SGKM1554 | -- | -- | -- |
IND1SMAE | -- | -- | -- |
SGKMCSFB | -- | -- | -- |
SGKMEMB2 | -- | -- | -- |
SGKMFED2 | -- | -- | -- |
SGKMG2T9 | -- | -- | -- |
SGBVRSM1 | -- | -- | -- |
SGBVREO1 | -- | -- | -- |
SGBVRIB1 | -- | -- | -- |
SGBVRST1 | -- | -- | -- |
WAEXC | -- | -- | -- |
WAEX | -- | -- | -- |
SGBVAQC | -- | -- | -- |
SGBVASM | -- | -- | -- |
SGBVDFXP | -- | -- | -- |
SGBVDFZ | -- | -- | -- |
SGBVDFVG | -- | -- | -- |
Performances calculées le 05/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.