Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGEPSBE | -- | -- | -- |
SGEPSBW | -- | -- | -- |
SGEPVBE | -- | -- | -- |
SGEPVBW | -- | -- | -- |
SGEPVQBE | -- | -- | -- |
SGEPVXBE | -- | -- | -- |
SGICAMX | -- | -- | -- |
SGICCLMX | -- | -- | -- |
SGICCMVT | -- | -- | -- |
SGICEMX | -- | -- | -- |
SGIXHAER | -- | -- | -- |
SGICGTOV | -- | -- | -- |
SGICIMX | -- | -- | -- |
SGICVM2 | -- | -- | -- |
SGICVMX | -- | -- | -- |
SGIFXM10 | -- | -- | -- |
SGIFXMEU | -- | -- | -- |
SGIXCT14 | -- | -- | -- |
SGEPCBE | -- | -- | -- |
SGEPLBE | -- | -- | -- |
SGEPLBW | -- | -- | -- |
SGEPMBE | -- | -- | -- |
SGEPMBW | -- | -- | -- |
SGEPPBE | -- | -- | -- |
SGEPPBW | -- | -- | -- |
SGEPQBE | -- | -- | -- |
SGEPQBW | -- | -- | -- |
SGIMCESP | -- | -- | -- |
SGIXHEER | -- | -- | -- |
SGEPCBU | -- | -- | -- |
SGEPMAE | -- | -- | -- |
SGBVPMEU | -- | -- | -- |
SGIXSLV | -- | -- | -- |
SGIXTFCY | -- | -- | -- |
SGIXTFIR | -- | -- | -- |
SGIXTFEQ | -- | -- | -- |
SGIXBHE5 | -- | -- | -- |
SGBVCADM | -- | -- | -- |
SGIXVDCH | -- | -- | -- |
SGICLMF | -- | -- | -- |
SGIXCEOV | -- | -- | -- |
SGICLMFV | -- | -- | -- |
SGCOCOEX | -- | -- | -- |
SGEPQBU | -- | -- | -- |
SGEPPBU | -- | -- | -- |
SGEPMBU | -- | -- | -- |
SGEPLBU | -- | -- | -- |
SGEPSBU | -- | -- | -- |
SGEPVBU | -- | -- | -- |
SGCOS84E | -- | -- | -- |
Performances calculées le 30/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.