Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGIFXMEU | -- | -- | -- |
SGIXAB | -- | -- | -- |
SGIXBE10 | -- | -- | -- |
SGIXCT14 | -- | -- | -- |
SGIXDLBU | -- | -- | -- |
SGEPCBE | -- | -- | -- |
SGEPLBE | -- | -- | -- |
SGEPLBW | -- | -- | -- |
SGEPMBE | -- | -- | -- |
SGEPMBW | -- | -- | -- |
SGEPPBE | -- | -- | -- |
SGEPPBW | -- | -- | -- |
SGEPQBE | -- | -- | -- |
SGEPQBW | -- | -- | -- |
PRIVEX | -- | -- | -- |
PRIVEXD | -- | -- | -- |
PRIVEXP | -- | -- | -- |
SGIMCESP | -- | -- | -- |
SGIXCEIG | -- | -- | -- |
SGIXCAIG | -- | -- | -- |
SGIXHEER | -- | -- | -- |
SGEPCBU | -- | -- | -- |
SGEPMAE | -- | -- | -- |
SGIXBG10 | -- | -- | -- |
SGIXBU10 | -- | -- | -- |
SGIXBJ10 | -- | -- | -- |
SGBVPMEU | -- | -- | -- |
SGBVRSP1 | -- | -- | -- |
SGIXSLV | -- | -- | -- |
SUFIX | -- | -- | -- |
SGIXTFCY | -- | -- | -- |
SGIXTFIR | -- | -- | -- |
SGIXTFEQ | -- | -- | -- |
SGIXBHE5 | -- | -- | -- |
SGBVCADM | -- | -- | -- |
SGIXGWM | -- | -- | -- |
SGIXVDCH | -- | -- | -- |
SGICLMF | -- | -- | -- |
SGIXCEOV | -- | -- | -- |
SGICLMFV | -- | -- | -- |
SGCOCOEX | -- | -- | -- |
SGEPQBU | -- | -- | -- |
SGEPPBU | -- | -- | -- |
SGEPMBU | -- | -- | -- |
SGEPLBU | -- | -- | -- |
SGEPSBU | -- | -- | -- |
SGEPVBU | -- | -- | -- |
SGCOS84E | -- | -- | -- |
SGCOU08E | -- | -- | -- |
SGCOU18E | -- | -- | -- |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.