Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGICCODA | -- | -- | -- |
DSVIXER | -- | -- | -- |
DSVIX | -- | -- | -- |
SGMDXARO | -- | -- | -- |
SGQINRGH | -- | -- | -- |
SGIXSBE | -- | -- | -- |
SGIXFMBL | -- | -- | -- |
SGIXABE | -- | -- | -- |
SGICNGSR | -- | -- | -- |
SGQJ | -- | -- | -- |
SGICQSSR | -- | -- | -- |
SGICSISR | -- | -- | -- |
SGICWSR | -- | -- | -- |
SGIXSLVT | -- | -- | -- |
SGIXTSCX | -- | -- | -- |
SGICLXSR | -- | -- | -- |
SGICLPSR | -- | -- | -- |
SGICLHSR | -- | -- | -- |
SGICLCSR | -- | -- | -- |
SGICLASR | -- | -- | -- |
SGICKCSR | -- | -- | -- |
SGICHOSR | -- | -- | -- |
SGICCSR | -- | -- | -- |
SGICCTSR | -- | -- | -- |
SGICLM2 | -- | -- | -- |
SGEPVRWH | -- | -- | -- |
SGEPVRW | -- | -- | -- |
SGEPVQVE | -- | -- | -- |
SGEPVQRE | -- | -- | -- |
SGBVVR01 | -- | -- | -- |
SGCOA1CE | -- | -- | -- |
SGBVRHC1 | -- | -- | -- |
SGBVRES2 | -- | -- | -- |
SGIXBC6E | -- | -- | -- |
SGCOCOC2 | -- | -- | -- |
SGBVRCAF | -- | -- | -- |
SGBVRCAT | -- | -- | -- |
SGBVRCA1 | -- | -- | -- |
SGMDGAPE | -- | -- | -- |
SGCOS19E | -- | -- | -- |
SGMDRO15 | -- | -- | -- |
IND1LAR2 | -- | -- | -- |
IND1MAGF | -- | -- | -- |
SGIXESE | -- | -- | -- |
SGESGXCE | -- | -- | -- |
SGESGXCN | -- | -- | -- |
SGESGXCG | -- | -- | -- |
SGESGXCF | -- | -- | -- |
SGEPEMBE | -- | -- | -- |
SGCOV41E | -- | -- | -- |
Performances calculées le 05/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.