Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGIXERPL | -- | -- | -- |
SGQJNTR | -- | -- | -- |
SGIXV57E | -- | -- | -- |
SGQE | -- | -- | -- |
SGQENTR | -- | -- | -- |
SGBVCDMT | -- | -- | -- |
SGIXDCM3 | -- | -- | -- |
SGICGCSR | -- | -- | -- |
SGBVDCM1 | -- | -- | -- |
SGMDBESF | -- | -- | -- |
SGMDLIFE | -- | -- | -- |
SGIDTES | -- | -- | -- |
SGEPSBSH | -- | -- | -- |
SGEPSBSB | -- | -- | -- |
SGKMGD15 | -- | -- | -- |
SGKMOL | -- | -- | -- |
IND1BQSI | -- | -- | -- |
SGKMOCIL | -- | -- | -- |
SGKMOL14 | -- | -- | -- |
SGKMGR10 | -- | -- | -- |
SGKMGDU4 | -- | -- | -- |
SGKMDIMR | -- | -- | -- |
SGIESGSU | -- | -- | -- |
SGIESGSE | -- | -- | -- |
SGIESGLE | -- | -- | -- |
SGIESGPU | -- | -- | -- |
SGIESGLU | -- | -- | -- |
SGEPMLUS | -- | -- | -- |
SGIXQMA2 | -- | -- | -- |
SGKMCS16 | -- | -- | -- |
SGKMCT11 | -- | -- | -- |
SGKMCOTE | -- | -- | -- |
SGKMDIMA | -- | -- | -- |
SGBVVR02 | -- | -- | -- |
SGCOM11S | -- | -- | -- |
SGIESGQE | -- | -- | -- |
SGKMSEC9 | -- | -- | -- |
SGIXFTHU | -- | -- | -- |
SGIXFPHU | -- | -- | -- |
SGIXFIDU | -- | -- | -- |
ERIX | -- | -- | -- |
SGMDWAHL | -- | -- | -- |
SGMDBRIX | -- | -- | -- |
IND1OGVX | -- | -- | -- |
IND1OGV6 | -- | -- | -- |
SGKMGMRC | -- | -- | -- |
SGIXHLUS | -- | -- | -- |
SGIXHLEU | -- | -- | -- |
SGMDEISR | -- | -- | -- |
SGMDHENR | -- | -- | -- |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.