Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 M | Vol. 1 M | MDD 1 M |
---|---|---|---|
SGIXESE | -- | -- | -- |
SGESGXCE | -- | -- | -- |
SGESGXCN | -- | -- | -- |
SGESGXCG | -- | -- | -- |
SGESGXCF | -- | -- | -- |
SGEPEMBE | -- | -- | -- |
SGCOV41E | -- | -- | -- |
SGCOV69E | -- | -- | -- |
SGCOEV1E | -- | -- | -- |
SGIXFC01 | -- | -- | -- |
SGMDBSFE | -- | -- | -- |
IND1GMAS | -- | -- | -- |
SGIXCCMU | -- | -- | -- |
SGIXCCME | -- | -- | -- |
SGIXCCMG | -- | -- | -- |
SGIXESGE | -- | -- | -- |
SGQJEBA | -- | -- | -- |
SGQJEBAP | -- | -- | -- |
SGCOL81E | -- | -- | -- |
SGIXROBO | -- | -- | -- |
SGICOBE | -- | -- | -- |
SGBVPHQE | -- | -- | -- |
SGBVPHLE | -- | -- | -- |
SGBVPHVE | -- | -- | -- |
SGMDBPEA | -- | -- | -- |
SGMDMFRU | -- | -- | -- |
SGIXMOE2 | -- | -- | -- |
SGIXLGDE | -- | -- | -- |
SGIFXG4 | -- | -- | -- |
SGIFXSER | -- | -- | -- |
SGIFXSGP | -- | -- | -- |
DLVIX | -- | -- | -- |
SGQINTR | -- | -- | -- |
SGQI | -- | -- | -- |
SGQINRGB | -- | -- | -- |
SGQID | -- | -- | -- |
SGQJNTR | -- | -- | -- |
SGIXV57E | -- | -- | -- |
SGQE | -- | -- | -- |
SGQENTR | -- | -- | -- |
SGBVCDMT | -- | -- | -- |
SGIXDCM3 | -- | -- | -- |
SGBVDCM1 | -- | -- | -- |
SGMDBESF | -- | -- | -- |
SGIDTES | -- | -- | -- |
SGEPSBSH | -- | -- | -- |
SGEPSBSB | -- | -- | -- |
SGKMGD15 | -- | -- | -- |
SGKMOL | -- | -- | -- |
IND1BQSI | -- | -- | -- |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.