Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXCEXO | -5,87 % | +107,33 % | -0,05 | -58,38 % |
SGIXLGRP | -11,46 % | +15,12 % | -- | -17,44 % |
BIOX | +21,98 % | +28,38 % | -- | -25,50 % |
SOLEX | +16,67 % | +42,52 % | -- | -42,48 % |
SOLEXP | +16,10 % | +43,11 % | -- | -42,48 % |
SGIXTFFX | +2,30 % | +10,83 % | 0,21 | -7,51 % |
SGVBNH | -2,49 % | +9,21 % | -0,27 | -7,82 % |
SGQINH | +8,97 % | +8,01 % | 1,12 | -5,43 % |
SGIXBC10 | -2,99 % | +4,52 % | -- | -4,41 % |
SGIXBE2 | -3,04 % | +1,52 % | -- | -100,00 % |
SGIXBE3E | -8,47 % | +5,68 % | -1,49 | -11,71 % |
SGIEFSEU | +0,27 % | -- | -- | +0,00 % |
SGIXACE | -2,51 % | +6,91 % | -0,36 | -6,25 % |
SGIXVPUX | +5,60 % | +5,80 % | 0,97 | -5,57 % |
SGIXTYCO | +6,56 % | +14,98 % | 0,44 | -13,77 % |
SGIXUSGC | -0,70 % | +12,20 % | -0,06 | -8,73 % |
SGIXUSGR | -0,87 % | +12,22 % | -0,07 | -8,86 % |
SGIXS4SE | -3,74 % | +7,39 % | -0,51 | -6,50 % |
SGIXSLE | -8,06 % | +9,86 % | -0,82 | -7,98 % |
SGIXIK | -24,15 % | +13,94 % | -1,73 | -30,75 % |
SGIXIRSP | +44,41 % | +32,62 % | 1,36 | -28,65 % |
SGIXJB10 | -1,45 % | +3,58 % | -0,40 | -6,01 % |
SGIXGILT | -14,13 % | +8,58 % | -1,65 | -16,62 % |
SGIXMOUS | -7,16 % | +3,41 % | -2,10 | -8,96 % |
SGIXMTE | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGIXOE | -7,90 % | +6,09 % | -1,30 | -12,25 % |
SGIXXM | -19,53 % | +10,77 % | -1,81 | -26,49 % |
SGIXCOHY | -2,00 % | +4,90 % | -0,41 | -4,17 % |
SGIXCOIG | -0,36 % | +1,01 % | -0,35 | -100,00 % |
SGIXCOMA | -0,10 % | +1,17 % | -0,08 | -1,01 % |
SGIXCOXO | -0,45 % | +5,34 % | -0,08 | -3,99 % |
SGIXCN | -15,68 % | +9,36 % | -1,67 | -22,15 % |
SGIXBLVU | +5,84 % | +18,47 % | -- | -9,05 % |
SGIXDVAU | -4,44 % | +2,65 % | -1,68 | -6,63 % |
SGIXFV | -9,91 % | +5,08 % | -1,95 | -12,38 % |
SGLVENH | -0,42 % | +5,08 % | -0,08 | -5,19 % |
SGICCLME | +31,16 % | +21,52 % | 1,45 | -18,80 % |
SGIXWTIL | +55,75 % | +50,19 % | -- | -22,13 % |
SGIXWTLX | +58,73 % | +45,64 % | 1,29 | -23,28 % |
SGIXVP3 | +8,72 % | +9,24 % | 0,94 | -4,38 % |
SGIXVPD | +3,13 % | +8,62 % | 0,36 | -8,66 % |
SGIXVPD2 | +6,07 % | +8,38 % | 0,72 | -7,73 % |
SGIXWC | -2,00 % | +17,67 % | -- | -19,76 % |
SGQINTRD | -1,54 % | +11,44 % | -- | -12,01 % |
SGVB | -1,04 % | +11,56 % | -- | -12,93 % |
SGVBNTR | +2,42 % | +11,64 % | -- | -11,18 % |
TIMBEX | +9,50 % | +20,34 % | -- | -14,58 % |
URAX | +41,01 % | +41,06 % | -- | -34,16 % |
SGIXHETR | -1,12 % | +4,92 % | -- | -5,80 % |
SGIXI10 | -9,77 % | +23,34 % | -- | -25,69 % |
Performances calculées le 19/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.