Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGVBNH | -1,21 % | +9,27 % | -0,13 | -7,82 % |
SGQINH | +9,85 % | +7,99 % | 1,23 | -5,83 % |
SGIXUSGC | +0,40 % | +12,19 % | 0,03 | -8,73 % |
SGIXUSGR | +0,22 % | +12,21 % | 0,02 | -8,86 % |
SGIXS4SE | -2,38 % | +7,26 % | -0,33 | -6,50 % |
SGIXVPD | +2,82 % | +8,68 % | 0,32 | -8,66 % |
SGIXVPD2 | +5,48 % | +8,41 % | 0,65 | -7,73 % |
SGIXWC | -5,20 % | +17,64 % | -- | -19,76 % |
SGQINTRD | -2,08 % | +11,37 % | -- | -12,01 % |
SGVB | -1,51 % | +11,50 % | -- | -12,93 % |
SGVBNTR | +1,76 % | +11,62 % | -- | -11,18 % |
SGIXMAE | -13,17 % | +13,49 % | -- | -18,97 % |
SGEPSBW | +1,41 % | +7,14 % | -- | -3,71 % |
SGEPVBW | +4,53 % | +12,14 % | -- | -10,96 % |
SGICVM2 | -9,06 % | +5,72 % | -1,58 | -11,41 % |
SGEPLBW | +0,30 % | +6,63 % | -- | -4,16 % |
SGEPMBW | +9,35 % | +13,05 % | -- | -11,14 % |
SGEPPBW | -1,17 % | +16,45 % | -- | -22,06 % |
SGEPQBW | +0,42 % | +12,84 % | -- | -18,54 % |
SGIXTFEQ | -13,29 % | +7,81 % | -1,70 | -15,31 % |
SGMDLMAC | -11,28 % | +9,44 % | -- | -1,91 % |
SGQINRGH | +5,24 % | +8,82 % | -- | -8,17 % |
SGEPVRWH | +1,20 % | +8,19 % | 0,15 | -6,54 % |
SGEPVRW | +1,01 % | +8,20 % | 0,12 | -6,58 % |
SGIXROBO | -25,37 % | +29,92 % | -- | -40,34 % |
SGMDBPEA | -7,09 % | +19,13 % | -- | -15,68 % |
DLVIX | -29,62 % | +34,15 % | -- | -34,38 % |
SGQINTR | +12,70 % | +9,19 % | -- | -8,27 % |
SGQI | +8,53 % | +9,76 % | -- | -8,94 % |
SGQINRGB | +12,03 % | +8,91 % | -- | -7,31 % |
SGQID | -5,70 % | +11,44 % | -- | -12,95 % |
IND1BQSI | -8,33 % | +21,96 % | -- | -26,89 % |
SGIXQMA2 | +5,81 % | +4,86 % | -- | -2,46 % |
SGMDWAHL | -19,92 % | +21,37 % | -- | -33,07 % |
SGMDBRIX | -28,06 % | +29,56 % | -- | -39,27 % |
SGMDEISR | -2,13 % | +12,82 % | -- | -13,14 % |
SGMDHENR | -2,08 % | +10,56 % | -- | -7,18 % |
SGMDHEPR | -11,04 % | +15,14 % | -- | -20,96 % |
SGMDEISP | -5,99 % | +12,92 % | -- | -14,00 % |
SGMDSEEP | -12,83 % | +15,47 % | -- | -20,28 % |
SGMDSENR | -1,25 % | +8,23 % | -- | -5,63 % |
SGMDEEPR | -3,47 % | +11,66 % | -- | -12,69 % |
SGMDSEEN | -8,80 % | +15,45 % | -- | -18,07 % |
SGMDRWPR | +12,43 % | +9,51 % | -- | -7,88 % |
SGMDRWNR | +15,88 % | +9,45 % | -- | -7,38 % |
SGIXTLU | -16,90 % | +24,68 % | -- | -32,30 % |
IND1MFAE | -14,93 % | +9,80 % | -1,52 | -19,08 % |
SGKMFED1 | -7,66 % | +4,64 % | -- | -11,00 % |
SGKMEMB2 | -13,69 % | +5,59 % | -2,45 | -18,82 % |
SGKMFED2 | -9,72 % | +5,07 % | -- | -12,49 % |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.