Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXBE3E | -8,47 % | +5,68 % | -1,49 | -11,71 % |
SGIXTYCO | +6,56 % | +14,98 % | 0,44 | -13,77 % |
SGIXIRSP | +44,41 % | +32,62 % | 1,36 | -28,65 % |
SGIXMOUS | -7,16 % | +3,41 % | -2,10 | -8,96 % |
SGIXMOGS | -6,06 % | +2,89 % | -2,10 | -7,74 % |
SGIXBE5E | -14,82 % | +9,91 % | -1,50 | -20,30 % |
SGIXBHE3 | -8,99 % | +5,83 % | -1,54 | -12,84 % |
SGIXTFIR | +4,39 % | +10,95 % | 0,40 | -10,01 % |
SGIXBHE5 | -15,13 % | +14,33 % | -1,06 | -21,01 % |
SGIXB6EE | -6,12 % | +4,20 % | -1,46 | -9,88 % |
SGIXFMBL | +1,49 % | +1,98 % | 0,75 | -1,49 % |
SGBVVR01 | +5,21 % | +5,70 % | -- | -100,00 % |
SGIXBC6E | -6,26 % | +4,38 % | -1,43 | -9,84 % |
SGIXMOE2 | -4,98 % | +3,29 % | -1,51 | -7,31 % |
SGBVVR02 | +11,53 % | +10,03 % | -- | -7,29 % |
SGIXEV3R | +1,46 % | +3,59 % | 0,41 | -0,92 % |
SGBVVRRU | +9,26 % | +7,03 % | -- | -100,00 % |
SGBVVRRE | +4,80 % | +6,25 % | -- | -4,69 % |
SGBVRRU1 | +8,84 % | +7,19 % | 1,23 | -5,44 % |
SGBVRRU4 | +9,41 % | +7,18 % | -- | -5,13 % |
SGBVRRU2 | +8,24 % | +7,21 % | -- | -5,57 % |
SGBVRRU3 | +8,84 % | +7,18 % | 1,23 | -5,38 % |
Performances calculées le 19/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.