Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXACE | +0,34 % | +6,69 % | 0,05 | -5,21 % |
SGIXDVAU | -2,09 % | +2,78 % | -0,75 | -5,74 % |
SGIXHETR | +1,34 % | +4,94 % | -- | -4,08 % |
SGIXCE14 | +0,48 % | +6,38 % | 0,08 | -5,75 % |
SGIXHAER | -1,78 % | +5,47 % | -0,33 | -5,13 % |
SGIXAB | +2,20 % | +7,49 % | -- | -4,27 % |
SGIXCT14 | +0,87 % | +6,01 % | -- | -5,49 % |
SGIXHEER | +1,89 % | +4,91 % | 0,38 | -3,86 % |
SGBVCADM | +13,15 % | +9,40 % | 1,40 | -4,67 % |
SGIXGTAA | -2,93 % | +8,07 % | -0,36 | -7,51 % |
SGIXCARO | -10,62 % | +5,05 % | -2,10 | -10,25 % |
SGMDGMAS | -1,29 % | +4,95 % | -0,26 | -5,95 % |
SGMDEAMP | -8,06 % | +11,65 % | -- | -10,62 % |
SGMDXARO | -2,85 % | +11,31 % | -0,25 | -9,56 % |
SGIXABE | +1,67 % | +7,49 % | -- | -4,43 % |
SGIXTSCX | -5,26 % | +5,34 % | -0,98 | -8,34 % |
IND1MAGF | +2,54 % | +7,75 % | 0,33 | -5,24 % |
SGMDBSFE | +1,98 % | +3,95 % | 0,50 | -3,45 % |
IND1GMAS | -1,74 % | +5,78 % | -0,30 | -6,75 % |
SGMDMFRU | -3,79 % | +8,23 % | -0,46 | -8,31 % |
SGBVCDMT | +13,31 % | +9,40 % | -- | -4,67 % |
SGMDBESF | +1,77 % | +3,89 % | 0,45 | -3,55 % |
SGKMGD15 | -5,12 % | +16,66 % | -0,31 | -14,95 % |
SGKMOCIL | -1,60 % | +4,08 % | -- | -7,10 % |
SGKMOL14 | +15,88 % | +15,76 % | 1,01 | -10,73 % |
SGKMGR10 | -0,92 % | +12,63 % | -0,07 | -13,20 % |
SGKMGDU4 | -1,57 % | +4,58 % | -0,34 | -4,59 % |
SGKMDIMR | +0,05 % | +3,53 % | 0,01 | -5,04 % |
SGKMCT11 | -5,26 % | +12,72 % | -0,41 | -18,62 % |
SGKMDIMA | +0,12 % | +3,52 % | 0,03 | -5,00 % |
SGIXTFXA | +6,34 % | +9,73 % | 0,65 | -6,58 % |
SGIXHATR | -2,31 % | +5,49 % | -- | -5,41 % |
SGMDMAP | +3,56 % | +7,38 % | -- | -6,73 % |
SGMDGMU4 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMJ22 | -- | -- | -- | -- |
SGMDAJ22 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMAF4 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMMA2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMRPU3 | -5,12 % | +3,30 % | -1,55 | -6,25 % |
SGMDCMA4 | -5,93 % | +3,64 % | -- | -8,82 % |
SGMDCC85 | -6,31 % | +3,24 % | -- | -8,34 % |
SGKMMAFE | -4,43 % | +5,44 % | -0,81 | -7,23 % |
SGKMGIN2 | -8,24 % | +3,49 % | -2,36 | -11,62 % |
IND1SMAE | -6,07 % | +22,85 % | -0,27 | -21,87 % |
SGKMGLBD | -- | -- | -- | -- |
SGMDCDEA | -- | -- | -- | -- |
SGMDDP95 | -- | -- | -- | -- |
SGMDPP85 | -- | -- | -- | -- |
SGMDGME3 | -- | -- | -- | -- |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.