Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGMDEAMP | -11,91 % | +11,96 % | -- | -13,07 % |
SGMDMFRU | -6,47 % | +8,77 % | -0,74 | -12,03 % |
SGMDBESF | -1,37 % | +3,75 % | -0,36 | -5,14 % |
SGKMGD15 | -1,63 % | +16,04 % | -0,10 | -19,27 % |
SGKMOCIL | -5,44 % | +4,06 % | -- | -8,71 % |
SGKMOL14 | +17,76 % | +15,76 % | 1,13 | -11,82 % |
SGKMGR10 | -6,93 % | +13,09 % | -0,53 | -16,33 % |
SGKMGDU4 | -0,15 % | +4,29 % | -0,04 | -5,47 % |
SGKMDIMR | -3,43 % | +3,57 % | -0,96 | -6,31 % |
SGKMCT11 | -10,34 % | +12,79 % | -0,81 | -21,36 % |
SGKMDIMA | -3,52 % | +3,56 % | -0,99 | -6,37 % |
SGMDMJ22 | -- | -- | -- | -- |
SGMDAJ22 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMAF4 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMMA2 | -- | -- | -- | -- |
SGMDCMA4 | -8,78 % | +3,69 % | -- | -11,80 % |
SGMDCC85 | -8,77 % | +3,08 % | -- | -10,47 % |
SGKMMAFE | -6,62 % | +5,89 % | -1,12 | -9,34 % |
SGKMGIN2 | -11,78 % | +3,66 % | -3,22 | -13,67 % |
SG95CARI | -- | -- | -- | -- |
SGMDGMU4 | -5,89 % | +4,25 % | -- | -10,00 % |
Performances calculées le 19/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.