Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGEPSBE | -10,69 % | +18,97 % | -- | -22,40 % |
SGEPSBW | +4,87 % | +7,89 % | -- | -3,71 % |
SGEPVBE | -0,17 % | +17,86 % | -- | -16,10 % |
SGEPVBW | +6,91 % | +10,75 % | -- | -8,13 % |
SGEPVQBE | -4,14 % | +14,76 % | -- | -16,75 % |
SGEPVXBE | -4,96 % | +20,35 % | -- | -19,37 % |
SGICAMX | +32,71 % | +17,32 % | 1,89 | -8,25 % |
SGICCLMX | +51,26 % | +21,49 % | 2,38 | -9,77 % |
SGICCMVT | +8,04 % | +5,84 % | 1,38 | -6,38 % |
SGICEMX | +96,51 % | +39,67 % | 2,43 | -19,52 % |
SGIXHAER | -1,78 % | +5,47 % | -0,33 | -5,13 % |
SGICGTOV | +12,05 % | +6,14 % | 1,96 | -2,98 % |
SGICIMX | +11,93 % | +22,46 % | 0,53 | -21,77 % |
SGICVM2 | -6,92 % | +6,14 % | -1,13 | -11,41 % |
SGICVMX | -7,29 % | +6,11 % | -1,19 | -12,50 % |
SGIFXM10 | -0,34 % | +3,32 % | -0,10 | -4,90 % |
SGIFXMEU | +3,98 % | +6,28 % | 0,63 | -100,00 % |
SGIXCT14 | +0,87 % | +6,01 % | -- | -5,49 % |
SGEPCBE | +6,14 % | +17,24 % | -- | -15,55 % |
SGEPLBE | +6,90 % | +12,18 % | -- | -12,56 % |
SGEPLBW | +8,01 % | +6,75 % | -- | -4,16 % |
SGEPMBE | -5,03 % | +18,17 % | -- | -17,27 % |
SGEPMBW | +11,55 % | +12,54 % | -- | -6,76 % |
SGEPPBE | -10,92 % | +18,57 % | -- | -27,21 % |
SGEPPBW | +0,78 % | +14,12 % | -- | -16,85 % |
SGEPQBE | -6,90 % | +17,25 % | -- | -24,34 % |
SGEPQBW | +4,97 % | +11,61 % | -- | -13,62 % |
SGIMCESP | +1,12 % | +2,13 % | -- | -0,78 % |
SGIXHEER | +1,89 % | +4,91 % | 0,38 | -3,86 % |
SGEPCBU | +7,21 % | +15,22 % | -- | -6,81 % |
SGEPMAE | -6,07 % | +5,01 % | -1,21 | -10,51 % |
SGBVPMEU | +2,58 % | +5,93 % | -- | -2,55 % |
SGIXSLV | +12,77 % | +10,11 % | 1,26 | -4,91 % |
SGIXTFCY | +26,26 % | +13,57 % | 1,94 | -5,96 % |
SGIXTFIR | -0,62 % | +10,00 % | -0,06 | -13,39 % |
SGIXTFEQ | -5,25 % | +8,55 % | -0,61 | -12,98 % |
SGIXBHE5 | -13,65 % | +13,69 % | -1,00 | -18,71 % |
SGBVCADM | +13,15 % | +9,40 % | 1,40 | -4,67 % |
SGIXVDCH | -8,95 % | +15,87 % | -- | -15,74 % |
SGICLMF | -1,93 % | +5,20 % | -0,37 | -8,03 % |
SGIXCEOV | -5,25 % | +16,94 % | -- | -15,91 % |
SGICLMFV | -7,41 % | +5,77 % | -1,28 | -11,58 % |
SGCOCOEX | -82,85 % | +42,93 % | -1,93 | -22,04 % |
SGEPQBU | -4,59 % | +16,32 % | -- | -19,25 % |
SGEPPBU | -3,60 % | +18,38 % | -- | -20,30 % |
SGEPMBU | +5,37 % | +20,88 % | -- | -11,50 % |
SGEPLBU | +5,91 % | +12,94 % | -- | -9,19 % |
SGEPSBU | -6,58 % | +19,86 % | -- | -11,34 % |
SGEPVBU | -5,83 % | +20,09 % | -- | -14,20 % |
SGCOS84E | +299,94 % | +178,66 % | -- | -73,32 % |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.