Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXVPUX | +7,98 % | +5,59 % | 1,43 | -4,49 % |
SGIXTYCO | +14,86 % | +13,28 % | 1,12 | -7,54 % |
SGIXMOUS | -8,04 % | +3,12 % | -2,58 | -9,02 % |
SGIXCOHY | +1,19 % | +3,58 % | 0,33 | -2,53 % |
SGIXCOIG | +0,06 % | +0,79 % | 0,07 | -0,72 % |
SGIXCN | -11,81 % | +8,04 % | -1,47 | -18,19 % |
SGIXBLVU | +15,89 % | +17,62 % | -- | -9,05 % |
SGIXFV | -8,62 % | +4,19 % | -2,06 | -10,59 % |
SGIXVP3 | +13,78 % | +8,43 % | 1,64 | -4,38 % |
SGIXLVUS | +5,39 % | +14,16 % | -- | -9,00 % |
SGIXVI | -18,29 % | +23,32 % | -- | -32,84 % |
SGIXVIA2 | +21,31 % | +27,79 % | 0,77 | -18,32 % |
SGIXVIAE | +22,02 % | +26,73 % | 0,82 | -17,77 % |
SGIXVIAS | +14,72 % | +20,55 % | 0,72 | -14,26 % |
SGIXVIB | -26,80 % | +28,06 % | -- | -35,81 % |
SGIXVIB2 | -26,69 % | +28,07 % | -- | -35,66 % |
SGIXVIBS | -27,54 % | +27,37 % | -- | -36,80 % |
SGIXVIDC | -6,58 % | +38,36 % | -0,17 | -34,85 % |
SGIXVIN | +7,31 % | +14,43 % | 0,51 | -5,56 % |
SGIXBWU | -1,92 % | +15,46 % | -- | -15,50 % |
SGIXCAHY | -4,11 % | +5,31 % | -0,77 | -7,14 % |
SGIXCAIG | -0,69 % | +100,89 % | -0,01 | -51,16 % |
SGEPCBU | +7,21 % | +15,22 % | -- | -6,81 % |
SGIXBU10 | -8,94 % | +7,22 % | -- | -15,22 % |
SGBVRSP1 | -3,74 % | +17,21 % | -0,22 | -18,14 % |
SGIXVDCH | -8,95 % | +15,87 % | -- | -15,74 % |
SGEPQBU | -4,59 % | +16,32 % | -- | -19,25 % |
SGEPPBU | -3,60 % | +18,38 % | -- | -20,30 % |
SGEPMBU | +5,37 % | +20,88 % | -- | -11,50 % |
SGEPLBU | +5,91 % | +12,94 % | -- | -9,19 % |
SGEPSBU | -6,58 % | +19,86 % | -- | -11,34 % |
SGEPVBU | -5,83 % | +20,09 % | -- | -14,20 % |
SGCOA1V1 | -1,57 % | +5,71 % | -0,27 | -10,40 % |
SGIXCAIM | -1,19 % | +160,09 % | -0,01 | -67,64 % |
SGEPMLU | +8,88 % | +8,47 % | 1,05 | -6,40 % |
SGEPMLUL | -2,75 % | +18,09 % | -- | -13,71 % |
DSVIXER | -6,81 % | +11,55 % | -0,59 | -9,87 % |
DSVIX | -6,27 % | +11,55 % | -- | -9,75 % |
SGBVVR01 | +2,44 % | +5,02 % | -- | -100,00 % |
SGCOA1CE | +0,96 % | +4,24 % | 0,23 | -6,63 % |
SGBVRES2 | -3,79 % | +17,98 % | -0,21 | -17,77 % |
SGMDRO15 | -8,94 % | +14,48 % | -0,62 | -21,91 % |
SGIXDSTY | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGIXBU5 | -7,12 % | +3,96 % | -- | -9,44 % |
SGIDTES | -5,01 % | +5,72 % | -0,88 | -11,15 % |
SGEPSBSH | -1,91 % | +7,84 % | -0,24 | -6,29 % |
SGEPSBSB | -4,82 % | +6,67 % | -0,72 | -8,46 % |
SGIESGSU | -2,21 % | +15,37 % | -- | -8,45 % |
SGIESGPU | +12,71 % | +8,91 % | 1,43 | -4,30 % |
SGIESGLU | -6,53 % | +17,44 % | -- | -20,68 % |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.