Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXLGRP | -10,84 % | +15,09 % | -- | -17,44 % |
BIOX | +11,35 % | +28,66 % | -- | -25,50 % |
SOLEX | -4,03 % | +42,97 % | -- | -42,48 % |
SOLEXP | -4,58 % | +43,94 % | -- | -42,48 % |
SGVBNH | -1,72 % | +9,28 % | -0,19 | -7,82 % |
SGQINH | +9,05 % | +7,99 % | 1,13 | -5,83 % |
SGIEFSEU | +2,63 % | +4,81 % | -- | -0,79 % |
SGIXVPUX | +5,30 % | +5,84 % | 0,91 | -5,57 % |
SGIXUSGC | +0,18 % | +12,21 % | 0,01 | -8,73 % |
SGIXUSGR | +0,01 % | +12,23 % | 0,00 | -8,86 % |
SGIXS4SE | -2,50 % | +7,26 % | -0,34 | -6,50 % |
SGIXSLE | -7,38 % | +9,65 % | -0,76 | -7,98 % |
SGIXMTE | +0,23 % | +0,28 % | 0,81 | +0,00 % |
SGIXBLVU | +9,01 % | +18,46 % | -- | -9,05 % |
SGLVENH | +0,01 % | +5,07 % | 0,00 | -5,19 % |
SGIXVP3 | +7,72 % | +9,13 % | 0,85 | -4,38 % |
SGIXVPD | +3,10 % | +8,69 % | 0,36 | -8,66 % |
SGIXVPD2 | +5,67 % | +8,41 % | 0,67 | -7,73 % |
SGIXWC | -4,14 % | +17,65 % | -- | -19,76 % |
SGQINTRD | -2,84 % | +11,36 % | -- | -12,01 % |
SGVB | -1,24 % | +11,52 % | -- | -12,93 % |
SGVBNTR | +2,03 % | +11,64 % | -- | -11,18 % |
TIMBEX | +4,93 % | +20,22 % | -- | -14,58 % |
URAX | +33,22 % | +41,28 % | -- | -34,16 % |
SGIXI10 | -9,22 % | +23,30 % | -- | -25,69 % |
SGIXLVUS | +3,30 % | +15,70 % | -- | -15,39 % |
SGIXMAE | -13,21 % | +13,50 % | -- | -18,97 % |
SGIXPAE | -0,17 % | +18,65 % | -- | -21,85 % |
SGIXPL | +0,18 % | +21,69 % | -- | -20,83 % |
SGIXVI | -23,18 % | +23,69 % | -- | -32,84 % |
SGIXVIA2 | +21,80 % | +27,51 % | 0,79 | -18,32 % |
SGIXVIAE | +22,47 % | +26,52 % | 0,85 | -17,77 % |
SGIXVIAS | +12,88 % | +20,18 % | 0,64 | -14,26 % |
SGIXVIB | -31,59 % | +29,10 % | -- | -35,81 % |
SGIXVIB2 | -31,53 % | +29,11 % | -- | -35,66 % |
SGIXVIBS | -32,28 % | +28,34 % | -- | -36,80 % |
SGIXVIDC | -11,68 % | +37,78 % | -0,31 | -34,85 % |
SGIXVIN | +0,55 % | -- | -- | +0,00 % |
SGIXBWU | -4,57 % | +15,20 % | -- | -15,99 % |
SGEPSBE | -15,11 % | +21,25 % | -- | -27,24 % |
SGEPSBW | +1,94 % | +7,01 % | -- | -3,71 % |
SGEPVBE | -7,65 % | +20,48 % | -- | -21,64 % |
SGEPVBW | +4,97 % | +12,15 % | -- | -10,96 % |
SGEPVQBE | -9,63 % | +16,35 % | -- | -20,39 % |
SGEPVXBE | -11,38 % | +22,13 % | -- | -23,98 % |
SGIXGNT | -5,04 % | +29,83 % | -- | -28,23 % |
SGIXGSN | +5,84 % | +12,20 % | -- | -3,36 % |
SGIXGW | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGICVM2 | -8,42 % | +5,80 % | -1,45 | -11,41 % |
SGEPCBE | -0,42 % | +19,43 % | -- | -18,64 % |
Performances calculées le 05/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.