Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGBVRCAT | -6,26 % | +51,95 % | -- | -32,75 % |
SGBVRCA1 | +11,32 % | +25,91 % | 0,44 | -10,01 % |
SGMDGAPE | -10,56 % | +13,64 % | -- | -16,97 % |
SGMDRO15 | -18,96 % | +14,85 % | -1,28 | -23,82 % |
IND1LAR2 | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGIXESE | -18,92 % | +21,27 % | -- | -26,88 % |
SGESGXCE | -10,84 % | +20,04 % | -- | -21,79 % |
SGESGXCN | -8,35 % | +19,95 % | -- | -20,44 % |
SGESGXCG | -7,43 % | +20,04 % | -- | -20,43 % |
SGESGXCF | -11,18 % | +19,48 % | -- | -20,98 % |
SGEPEMBE | -13,20 % | +20,59 % | -- | -24,73 % |
SGIXESGE | -13,09 % | +17,53 % | -- | -20,28 % |
SGQJEBA | +6,43 % | +19,35 % | 0,33 | -16,22 % |
SGQJEBAP | +5,29 % | +4,79 % | 1,10 | -5,99 % |
SGIXSP7L | -86,10 % | +122,38 % | -- | -89,99 % |
SGIXSP7S | +59,17 % | +120,14 % | -- | -66,89 % |
SGIXROBO | -32,75 % | +28,75 % | -- | -40,34 % |
SGBVRHI1 | -21,46 % | +27,54 % | -0,78 | -34,74 % |
SGBVPHQE | +5,04 % | +6,84 % | -- | -1,51 % |
SGBVPHLE | +1,69 % | +6,47 % | -- | -2,14 % |
SGBVPHVE | -0,11 % | +5,05 % | -- | -2,27 % |
SGMDBPEA | -11,22 % | +20,02 % | -- | -15,68 % |
SGIXLGDE | -17,87 % | +14,46 % | -- | -22,81 % |
DLVIX | -30,54 % | +34,46 % | -- | -37,31 % |
SGQINTR | +11,78 % | +9,21 % | -- | -8,27 % |
SGQI | +7,49 % | +9,92 % | -- | -8,94 % |
SGQINRGB | +12,20 % | +8,69 % | -- | -7,31 % |
SGQID | -5,28 % | +11,00 % | -- | -12,04 % |
SGIXERPL | +5,28 % | +11,92 % | -- | -9,53 % |
SGQJNTR | +4,79 % | +14,30 % | -- | -12,53 % |
SGQE | -6,29 % | +13,50 % | -- | -13,76 % |
SGQENTR | -1,94 % | +13,17 % | -- | -11,48 % |
SGIXDCM3 | -2,47 % | +21,92 % | -0,11 | -23,96 % |
SGBVDCM1 | +8,35 % | +18,70 % | 0,45 | -11,15 % |
SGMDLIFE | -45,17 % | +32,53 % | -- | -47,83 % |
SGIDTES | -4,21 % | +6,03 % | -0,70 | -11,15 % |
SGEPSBSH | +0,91 % | +7,39 % | 0,12 | -6,68 % |
SGEPSBSB | -3,30 % | +6,35 % | -0,52 | -9,02 % |
SGKMOL | +33,98 % | +27,88 % | -- | -17,42 % |
IND1BQSI | -15,45 % | +20,92 % | -- | -26,89 % |
SGIESGSU | -1,29 % | +16,22 % | -- | -8,45 % |
SGIESGSE | -4,24 % | +19,42 % | -- | -9,08 % |
SGIESGLE | -14,34 % | +18,77 % | -- | -22,21 % |
SGIESGPU | +8,00 % | +9,41 % | 0,85 | -4,30 % |
SGIESGLU | -12,71 % | +19,58 % | -- | -25,27 % |
SGEPMLUS | -15,71 % | +23,28 % | -- | -21,84 % |
SGIXQMA2 | +0,12 % | +5,96 % | -- | -6,67 % |
SGKMCS16 | -15,85 % | +17,91 % | -0,89 | -23,26 % |
SGKMCOTE | -13,18 % | +15,80 % | -- | -21,50 % |
SGIESGQE | -9,83 % | +16,53 % | -- | -21,09 % |
Performances calculées le 30/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.