Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGKMSEC9 | -5,40 % | +10,52 % | -0,51 | -14,80 % |
ERIX | +2,99 % | +35,32 % | -- | -27,29 % |
SGMDWAHL | -14,66 % | +21,79 % | -- | -33,07 % |
SGMDBRIX | -26,09 % | +29,40 % | -- | -39,27 % |
SGBEDLOC | -- | -- | -- | -- |
SGSB250C | -5,31 % | +23,19 % | -- | -30,29 % |
SGPFESGE | -10,85 % | +18,86 % | -- | -23,49 % |
SGKMGMAA | -- | -- | -- | -- |
SGBHYDRM | -14,41 % | +33,80 % | -- | -39,52 % |
IND1MFAE | -14,17 % | +9,88 % | -1,43 | -19,08 % |
SGPCBK23 | -10,70 % | +7,08 % | -- | -16,15 % |
SGPCBK24 | -8,80 % | +9,03 % | -- | -17,21 % |
SGKMSC16 | -17,41 % | +16,67 % | -- | -24,10 % |
SGBHYDRO | -14,37 % | +341,96 % | -- | -91,37 % |
SGMDVISB | -9,41 % | +20,10 % | -- | -22,81 % |
SGPCBK22 | -10,06 % | +4,90 % | -- | -12,62 % |
SGITGAMA | +8,54 % | +23,66 % | -- | -24,87 % |
SGBVRKM1 | -19,36 % | +19,70 % | -0,98 | -27,11 % |
SGBVRVG1 | -6,93 % | +21,06 % | -0,33 | -21,40 % |
SGBVRNK1 | +8,06 % | +20,95 % | 0,38 | -18,75 % |
SGBVRES1 | -2,30 % | +19,59 % | -0,12 | -23,39 % |
SGBVRGX1 | -14,39 % | +20,96 % | -0,69 | -23,70 % |
SGBVRPT1 | +2,17 % | +14,64 % | 0,15 | -16,01 % |
SGIXRTY1 | -9,15 % | +25,98 % | -0,35 | -32,10 % |
SGKMWDGA | -9,84 % | +9,41 % | -1,04 | -15,78 % |
SGKMWDG2 | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGKMFED1 | -6,97 % | +4,66 % | -- | -11,00 % |
SGKMCAF1 | -7,34 % | +1,70 % | -4,32 | -9,04 % |
SGKM1639 | -9,00 % | +3,18 % | -- | -9,85 % |
SGKM1554 | -6,98 % | +3,08 % | -2,27 | -10,03 % |
SGKMCSFB | -7,37 % | +11,63 % | -0,63 | -10,93 % |
SGKMEMB2 | -13,20 % | +5,59 % | -2,36 | -18,82 % |
SGKMFED2 | -8,86 % | +5,11 % | -- | -12,49 % |
SGKMG2T9 | -10,35 % | +9,50 % | -1,09 | -14,55 % |
SGBVRSM1 | -8,73 % | +15,44 % | -0,57 | -17,43 % |
SGBVRCF1 | -0,12 % | +21,01 % | -0,01 | -19,27 % |
SGBVRXP1 | -2,01 % | +14,28 % | -0,14 | -100,00 % |
SGBVREO1 | -3,46 % | +19,68 % | -0,18 | -21,87 % |
SGBVRIB1 | -2,23 % | +19,31 % | -0,12 | -15,75 % |
SGBVRST1 | -9,13 % | +21,71 % | -0,42 | -24,56 % |
SGBVRZ1 | +7,95 % | +15,79 % | 0,50 | -8,96 % |
WAEXC | +3,12 % | +26,74 % | -- | -27,66 % |
WAEX | +10,04 % | +28,87 % | -- | -28,28 % |
WOWAX | +0,18 % | +15,30 % | -- | -26,06 % |
WOWAXPC | -3,53 % | +15,93 % | -- | -27,96 % |
WOWAXPDC | -16,29 % | +17,62 % | -- | -33,13 % |
WOWAXC | -2,00 % | +15,89 % | -- | -27,47 % |
WOWAXDC | -15,53 % | +18,09 % | -- | -32,67 % |
SGBVAQC | -11,65 % | +21,17 % | -0,55 | -22,53 % |
SGBVASM | -8,69 % | +15,20 % | -0,57 | -17,34 % |
Performances calculées le 19/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.