Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXLGRP | -10,84 % | +15,09 % | -- | -17,44 % |
SGIXTFFX | +2,60 % | +10,84 % | 0,24 | -7,51 % |
SGVBNH | -1,72 % | +9,28 % | -0,19 | -7,82 % |
SGQINH | +9,05 % | +7,99 % | 1,13 | -5,83 % |
SGIXBE3E | -8,09 % | +5,70 % | -1,42 | -11,85 % |
SGIEFSEU | +2,63 % | +4,81 % | -- | -0,79 % |
SGIXACE | -4,18 % | +6,98 % | -0,60 | -6,25 % |
SGIXVPUX | +5,30 % | +5,84 % | 0,91 | -5,57 % |
SGIXTYCO | +6,05 % | +15,03 % | 0,40 | -13,75 % |
SGIXUSGC | +0,18 % | +12,21 % | 0,01 | -8,73 % |
SGIXUSGR | +0,01 % | +12,23 % | 0,00 | -8,86 % |
SGIXS4SE | -2,50 % | +7,26 % | -0,34 | -6,50 % |
SGIXSLE | -7,38 % | +9,65 % | -0,76 | -7,98 % |
SGIXIRSP | +30,44 % | +32,14 % | 0,95 | -28,65 % |
SGIXMOUS | -7,77 % | +3,38 % | -2,30 | -8,96 % |
SGIXMTE | +0,23 % | +0,28 % | 0,81 | +0,00 % |
SGIXCOHY | -2,41 % | +4,91 % | -0,49 | -4,17 % |
SGIXCOIG | -0,45 % | +1,01 % | -0,44 | -100,00 % |
SGIXCOMA | -0,10 % | +1,17 % | -0,08 | -1,01 % |
SGIXCOXO | -0,47 % | +5,33 % | -0,09 | -3,99 % |
SGIXBLVU | +9,01 % | +18,46 % | -- | -9,05 % |
SGIXDVAU | -3,55 % | +2,66 % | -1,34 | -6,63 % |
SGLVENH | +0,01 % | +5,07 % | 0,00 | -5,19 % |
SGICCLME | +26,67 % | +21,61 % | 1,23 | -18,80 % |
SGIXWTIL | +44,06 % | +50,02 % | -- | -20,51 % |
SGIXWTLX | +48,73 % | +45,49 % | 1,07 | -20,50 % |
SGIXVP3 | +7,72 % | +9,13 % | 0,85 | -4,38 % |
SGIXVPD | +3,10 % | +8,69 % | 0,36 | -8,66 % |
SGIXVPD2 | +5,67 % | +8,41 % | 0,67 | -7,73 % |
SGIXWC | -4,14 % | +17,65 % | -- | -19,76 % |
SGQINTRD | -2,84 % | +11,36 % | -- | -12,01 % |
SGVB | -1,24 % | +11,52 % | -- | -12,93 % |
SGVBNTR | +2,03 % | +11,64 % | -- | -11,18 % |
SGIXHETR | -1,85 % | +4,95 % | -- | -5,80 % |
SGIXLVUS | +3,30 % | +15,70 % | -- | -15,39 % |
SGIXMAE | -13,21 % | +13,50 % | -- | -18,97 % |
SGIXMOGS | -6,70 % | +2,87 % | -2,33 | -7,74 % |
SGIXVI | -23,18 % | +23,69 % | -- | -32,84 % |
SGIXVIA2 | +21,80 % | +27,51 % | 0,79 | -18,32 % |
SGIXVIAE | +22,47 % | +26,52 % | 0,85 | -17,77 % |
SGIXVIAS | +12,88 % | +20,18 % | 0,64 | -14,26 % |
SGIXVIB | -31,59 % | +29,10 % | -- | -35,81 % |
SGIXVIB2 | -31,53 % | +29,11 % | -- | -35,66 % |
SGIXVIBS | -32,28 % | +28,34 % | -- | -36,80 % |
SGIXVIDC | -11,68 % | +37,78 % | -0,31 | -34,85 % |
SGIXVIN | +0,55 % | -- | -- | +0,00 % |
SGIXBE5E | -14,30 % | +9,94 % | -1,44 | -20,55 % |
SGIXBHE3 | -8,97 % | +5,83 % | -1,54 | -12,96 % |
SGIXBWU | -4,57 % | +15,20 % | -- | -15,99 % |
SGIXCE14 | -2,87 % | +6,28 % | -0,46 | -7,30 % |
Performances calculées le 05/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.