Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGMDAJ22 | -- | -- | -- | -- |
SGBEDLOC | -- | -- | -- | -- |
SGSB250C | -10,25 % | +22,87 % | -- | -30,29 % |
SGMDMAF4 | -- | -- | -- | -- |
SGPFESGE | -8,99 % | +18,75 % | -- | -23,49 % |
SGMDMMA2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMGMAA | -- | -- | -- | -- |
SGCORBD | +3,34 % | +5,24 % | 0,64 | -5,03 % |
SGCORBDL | +28,03 % | +22,66 % | 1,24 | -19,93 % |
SGCORDXX | -- | -- | -- | -- |
SGIXEV3R | +1,93 % | +3,35 % | 0,58 | -0,92 % |
SGKMRPU3 | -6,48 % | +3,32 % | -1,95 | -6,68 % |
SGBHYDRM | -16,12 % | +33,38 % | -- | -39,52 % |
IND1MFAE | -13,65 % | +9,77 % | -1,40 | -19,08 % |
SGPCBK23 | -10,01 % | +6,95 % | -- | -16,15 % |
SGPCBK24 | -8,60 % | +8,92 % | -- | -17,21 % |
SGKMSC16 | -17,76 % | +16,60 % | -- | -24,10 % |
SGBHYDRO | -16,09 % | +341,25 % | -- | -91,37 % |
SGIXFV1E | -3,84 % | +3,03 % | -1,27 | -4,83 % |
SGMDVISB | -9,48 % | +20,14 % | -- | -22,81 % |
SGPCBK22 | -8,98 % | +4,71 % | -- | -12,62 % |
SGMDCMA4 | -9,40 % | +3,64 % | -- | -11,80 % |
SGMDCC85 | -9,30 % | +3,08 % | -- | -10,47 % |
SGITGAMA | +3,75 % | +23,38 % | -- | -24,87 % |
SGBVRGX1 | -12,74 % | +20,91 % | -0,61 | -23,70 % |
SGBVRPT1 | -0,83 % | +14,54 % | -0,06 | -16,01 % |
SGKMWDGA | -10,69 % | +9,29 % | -1,15 | -15,78 % |
SGKMWDG2 | -0,10 % | -- | -- | -- |
SGKMMAFE | -6,60 % | +5,87 % | -1,12 | -9,34 % |
SGKMGIN2 | -11,81 % | +3,69 % | -3,20 | -13,67 % |
SGKMFED1 | -7,86 % | +4,64 % | -- | -11,00 % |
SGKMCAF1 | -7,86 % | +1,65 % | -4,76 | -9,04 % |
SGKM1639 | -8,83 % | +3,12 % | -- | -9,85 % |
SGKM1554 | -7,10 % | +3,05 % | -2,33 | -10,03 % |
IND1SMAE | -10,77 % | +23,10 % | -0,47 | -22,79 % |
SGKMCSFB | -6,88 % | +11,37 % | -0,61 | -10,93 % |
SGKMEMB2 | -14,45 % | +5,59 % | -2,58 | -18,82 % |
SGKMFED2 | -9,73 % | +5,06 % | -- | -12,49 % |
SGKMG2T9 | -10,96 % | +9,46 % | -1,16 | -14,55 % |
SGBVRSM1 | -5,44 % | +15,55 % | -0,35 | -17,43 % |
SGBVREO1 | -1,64 % | +19,61 % | -0,08 | -21,87 % |
SGBVRIB1 | -3,61 % | +19,28 % | -0,19 | -15,75 % |
SGBVRST1 | -6,45 % | +21,80 % | -0,30 | -24,56 % |
WAEXC | +1,26 % | +26,47 % | -- | -27,66 % |
WAEX | +4,74 % | +28,67 % | -- | -28,28 % |
SGBVAQC | -13,13 % | +21,03 % | -0,62 | -22,53 % |
SGBVASM | -5,53 % | +15,32 % | -0,36 | -17,34 % |
SGBVDFXP | -3,53 % | +15,26 % | -0,23 | -14,82 % |
SGBVDFZ | +8,02 % | +16,10 % | 0,50 | -8,93 % |
SGBVDFVG | -5,76 % | +21,85 % | -0,26 | -21,52 % |
Performances calculées le 05/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.