Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGBVRES1 | -5,87 % | +19,41 % | -0,30 | -23,39 % |
SGBVRGX1 | -12,97 % | +20,92 % | -0,62 | -23,70 % |
SGBVRPT1 | -1,33 % | +14,55 % | -0,09 | -16,01 % |
SGIXRTY1 | -13,97 % | +25,98 % | -0,54 | -32,10 % |
SGKMWDGA | -10,71 % | +9,31 % | -1,15 | -15,78 % |
SGKMWDG2 | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGKMMAFE | -6,60 % | +5,87 % | -1,12 | -9,34 % |
SGKMGIN2 | -11,50 % | +3,66 % | -3,14 | -13,67 % |
SGKMFED1 | -7,66 % | +4,64 % | -- | -11,00 % |
SGKMCAF1 | -7,85 % | +1,66 % | -4,72 | -9,04 % |
SGKM1639 | -8,91 % | +3,13 % | -- | -9,85 % |
SGKM1554 | -7,15 % | +3,06 % | -2,33 | -10,03 % |
IND1SMAE | -10,77 % | +23,15 % | -0,47 | -22,79 % |
SGKMCSFB | -6,73 % | +11,43 % | -0,59 | -10,93 % |
SGKMEMB2 | -13,69 % | +5,59 % | -2,45 | -18,82 % |
SGKMFED2 | -9,72 % | +5,07 % | -- | -12,49 % |
SGKMG2T9 | -10,48 % | +9,46 % | -1,11 | -14,55 % |
SGBVRSM1 | -5,55 % | +15,51 % | -0,36 | -17,43 % |
SGBVRCF1 | -0,91 % | +21,10 % | -0,04 | -19,27 % |
SGBVRXP1 | -3,35 % | +14,26 % | -0,23 | -100,00 % |
SGBVREO1 | -2,39 % | +19,63 % | -0,12 | -21,87 % |
SGBVRIB1 | -3,16 % | +19,27 % | -0,16 | -15,75 % |
SGBVRST1 | -7,95 % | +21,75 % | -0,37 | -24,56 % |
SGBVRZ1 | +7,71 % | +15,87 % | 0,49 | -8,96 % |
WAEXC | +1,27 % | +26,47 % | -- | -27,66 % |
WAEX | +5,03 % | +28,73 % | -- | -28,28 % |
WOWAX | -1,79 % | +15,06 % | -- | -26,06 % |
WOWAXPC | -5,89 % | +15,74 % | -- | -27,96 % |
WOWAXPDC | -18,65 % | +17,48 % | -- | -33,13 % |
WOWAXC | -3,77 % | +15,65 % | -- | -27,47 % |
WOWAXDC | -16,39 % | +17,89 % | -- | -32,67 % |
SGBVAQC | -12,71 % | +21,06 % | -0,60 | -22,53 % |
SGBVASM | -5,48 % | +15,29 % | -0,36 | -17,34 % |
SGBVDFXP | -3,44 % | +15,27 % | -0,23 | -14,82 % |
SGBVDFZ | +7,65 % | +16,14 % | 0,47 | -8,93 % |
SGBVDFVG | -7,34 % | +21,93 % | -0,33 | -21,52 % |
SGBVRTP1 | +2,72 % | +19,38 % | 0,14 | -11,83 % |
SGBVDFTP | +3,66 % | +19,18 % | 0,19 | -16,10 % |
SGMDULEU | -7,91 % | +12,87 % | -0,61 | -17,85 % |
SGMDUTEU | +0,72 % | +17,11 % | 0,04 | -22,82 % |
SGIXSTEP | +4,80 % | +2,90 % | 1,65 | -2,85 % |
SG95CARI | -- | -- | -- | -- |
SGEPVAE | -8,53 % | +8,70 % | -0,98 | -10,12 % |
SGKMF5ES | -- | -- | -- | -- |
SGIXERCE | -5,82 % | +21,25 % | -- | -11,72 % |
SGTVOSEC | +0,06 % | +12,14 % | -- | -7,96 % |
SGMDGEHP | -- | -- | -- | -- |
SGBVRDM1 | -5,70 % | +16,88 % | -0,34 | -18,23 % |
SGBVLMDU | -22,24 % | +21,32 % | -- | -4,30 % |
SGBVMAC2 | -17,23 % | +14,91 % | -- | -3,98 % |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.