Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGEPSBE | -20,10 % | +20,55 % | -- | -25,54 % |
SGEPSBW | +2,04 % | +7,89 % | -- | -3,71 % |
SGEPVBE | -9,06 % | +19,61 % | -- | -17,99 % |
SGEPVBW | -0,25 % | +11,89 % | -- | -10,96 % |
SGEPVQBE | -11,95 % | +16,08 % | -- | -20,39 % |
SGEPVXBE | -12,64 % | +21,78 % | -- | -20,63 % |
SGICAMX | +20,59 % | +16,51 % | 1,25 | -13,14 % |
SGICCLMX | +37,44 % | +21,97 % | 1,70 | -10,97 % |
SGICCMVT | +6,76 % | +5,74 % | 1,18 | -6,38 % |
SGICEMX | +80,40 % | +40,47 % | 1,99 | -19,52 % |
SGIXHAER | -4,71 % | +5,60 % | -0,84 | -6,08 % |
SGICGTOV | +10,76 % | +6,21 % | 1,73 | -2,98 % |
SGICIMX | -1,33 % | +22,76 % | -0,06 | -29,47 % |
SGICVM2 | -8,40 % | +5,87 % | -1,43 | -11,41 % |
SGICVMX | -8,41 % | +6,10 % | -1,38 | -12,50 % |
SGIFXM10 | -0,94 % | +3,47 % | -0,27 | -5,19 % |
SGIFXMEU | -0,58 % | +6,15 % | -0,09 | -100,00 % |
SGIXCT14 | -2,94 % | +6,13 % | -- | -6,49 % |
SGEPCBE | -0,23 % | +18,76 % | -- | -15,55 % |
SGEPLBE | -1,19 % | +13,16 % | -- | -12,98 % |
SGEPLBW | +4,41 % | +7,29 % | -- | -4,16 % |
SGEPMBE | -11,50 % | +18,88 % | -- | -17,27 % |
SGEPMBW | +3,87 % | +13,48 % | -- | -11,14 % |
SGEPPBE | -20,21 % | +20,20 % | -- | -30,44 % |
SGEPPBW | -8,99 % | +16,02 % | -- | -22,06 % |
SGEPQBE | -15,69 % | +18,61 % | -- | -27,79 % |
SGEPQBW | -3,62 % | +12,66 % | -- | -18,54 % |
SGIMCESP | +0,89 % | +2,25 % | -- | -0,78 % |
SGIXHEER | -1,83 % | +5,00 % | -0,36 | -5,32 % |
SGEPCBU | +3,36 % | +16,55 % | -- | -14,67 % |
SGEPMAE | -5,17 % | +5,08 % | -1,02 | -8,21 % |
SGBVPMEU | +1,97 % | +6,04 % | -- | -1,55 % |
SGIXSLV | +3,82 % | +10,71 % | 0,36 | -6,34 % |
SGIXTFCY | +19,90 % | +13,02 % | 1,53 | -5,96 % |
SGIXTFIR | +8,66 % | +10,81 % | 0,80 | -10,94 % |
SGIXTFEQ | -9,93 % | +8,50 % | -1,17 | -13,86 % |
SGIXBHE5 | -17,48 % | +14,08 % | -1,24 | -21,53 % |
SGBVCADM | +12,42 % | +9,21 % | 1,35 | -4,67 % |
SGIXVDCH | -12,16 % | +16,21 % | -- | -16,80 % |
SGICLMF | -2,55 % | +5,33 % | -0,48 | -8,03 % |
SGIXCEOV | -11,24 % | +17,82 % | -- | -15,91 % |
SGICLMFV | -8,82 % | +5,55 % | -1,59 | -11,58 % |
SGCOCOEX | -81,84 % | +41,33 % | -1,98 | -22,04 % |
SGEPQBU | -10,56 % | +18,09 % | -- | -24,18 % |
SGEPPBU | -11,43 % | +20,73 % | -- | -25,26 % |
SGEPMBU | +1,86 % | +21,81 % | -- | -18,39 % |
SGEPLBU | +3,93 % | +14,50 % | -- | -15,76 % |
SGEPSBU | -10,54 % | +21,65 % | -- | -19,39 % |
SGEPVBU | -9,26 % | +22,19 % | -- | -20,93 % |
SGCOS84E | +187,39 % | +180,65 % | -- | -73,32 % |
Performances calculées le 30/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.