Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGCOU08E | -70,14 % | +179,20 % | -- | -86,37 % |
SGCOU18E | -12,28 % | +277,60 % | -- | -82,14 % |
SGIXB6EE | -7,85 % | +3,54 % | -2,21 | -9,88 % |
SGICODA6 | +4,16 % | +5,80 % | 0,72 | -6,27 % |
SGCOV42E | +10,69 % | +19,84 % | 0,54 | -19,27 % |
SGCOA1V1 | -4,38 % | +5,62 % | -0,78 | -10,40 % |
SGCOS60E | +7,52 % | +5,17 % | 1,45 | -3,99 % |
SGCOH55E | -0,17 % | +7,54 % | -0,02 | -6,52 % |
SGIXCAHM | -0,50 % | +3,19 % | -0,16 | -3,47 % |
SGIXCEXM | -2,66 % | +168,72 % | -0,02 | -71,08 % |
SGIXCAIM | -1,41 % | +160,42 % | -0,01 | -67,76 % |
SGIXCEIM | -0,63 % | +159,98 % | -0,00 | -67,71 % |
SGIXGCM | -1,48 % | +154,81 % | -0,01 | -66,05 % |
SGIXGTAA | -3,77 % | +8,42 % | -0,45 | -7,51 % |
SGIXCARO | -10,62 % | +5,05 % | -2,10 | -10,25 % |
SGMDGMAS | -3,52 % | +5,10 % | -0,69 | -6,91 % |
SGMDLMAC | -13,54 % | +10,53 % | -- | -3,74 % |
SGMDEAMP | -10,97 % | +11,88 % | -- | -13,53 % |
SGEPMLJS | -8,20 % | +18,39 % | -- | -18,49 % |
SGEPMLJL | +3,94 % | +17,71 % | -- | -16,52 % |
SGEPMLU | +7,35 % | +8,82 % | 0,83 | -6,40 % |
SGEPMLES | -16,57 % | +19,61 % | -- | -19,97 % |
SGEPMLEL | -15,54 % | +20,05 % | -- | -24,00 % |
SGEPMLUL | -8,51 % | +20,35 % | -- | -19,95 % |
SGEPMLEU | +1,19 % | +7,80 % | 0,15 | -7,67 % |
SGICCODA | +2,08 % | +3,13 % | 0,67 | -3,37 % |
DSVIXER | -10,55 % | +11,42 % | -0,92 | -12,14 % |
DSVIX | -10,32 % | +11,58 % | -- | -11,96 % |
SGMDXARO | -1,96 % | +11,99 % | -0,16 | -9,56 % |
SGQINRGH | +6,34 % | +8,71 % | -- | -8,17 % |
SGIXFMBL | +2,73 % | +2,00 % | 1,36 | -1,49 % |
SGQJ | +2,83 % | +14,49 % | -- | -13,66 % |
SGIXSLVT | +0,87 % | +2,44 % | 0,36 | -2,56 % |
SGIXTSCX | -7,00 % | +4,44 % | -1,58 | -9,26 % |
SGICLM2 | -2,30 % | +5,55 % | -0,41 | -7,98 % |
SGEPVRWH | +0,60 % | +7,95 % | 0,08 | -5,75 % |
SGEPVRW | +0,47 % | +7,96 % | 0,06 | -5,81 % |
SGEPVQVE | -6,57 % | +4,09 % | -1,61 | -9,33 % |
SGEPVQRE | -6,29 % | +4,26 % | -1,48 | -8,56 % |
SGBVVR01 | +6,89 % | +5,51 % | -- | -100,00 % |
SGCOA1CE | -0,06 % | +4,27 % | -0,01 | -6,63 % |
SGBVRHC1 | -26,78 % | +33,12 % | -0,81 | -42,00 % |
SGBVRES2 | -10,31 % | +20,49 % | -0,50 | -23,14 % |
SGIXBC6E | -7,81 % | +3,75 % | -2,08 | -9,84 % |
SGCOCOC2 | +33,66 % | +20,08 % | 1,68 | -11,30 % |
SGMDGAPE | -10,56 % | +13,64 % | -- | -16,97 % |
SGCOS19E | +0,96 % | +3,30 % | 0,29 | -3,18 % |
SGMDRO15 | -18,96 % | +14,85 % | -1,28 | -23,82 % |
IND1LAR2 | +0,00 % | -- | -- | -- |
IND1MAGF | +0,11 % | +7,84 % | 0,01 | -6,24 % |
Performances calculées le 30/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.