Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXESE | -18,92 % | +21,27 % | -- | -26,88 % |
SGESGXCE | -10,84 % | +20,04 % | -- | -21,79 % |
SGESGXCN | -8,35 % | +19,95 % | -- | -20,44 % |
SGESGXCG | -7,43 % | +20,04 % | -- | -20,43 % |
SGESGXCF | -11,18 % | +19,48 % | -- | -20,98 % |
SGEPEMBE | -13,20 % | +20,59 % | -- | -24,73 % |
SGCOV41E | +24,77 % | +23,85 % | 1,04 | -18,29 % |
SGCOV69E | +12,68 % | +22,35 % | 0,57 | -21,31 % |
SGCOEV1E | +3,48 % | +33,26 % | 0,10 | -37,54 % |
SGIXFC01 | +1,98 % | +5,56 % | 0,36 | -4,74 % |
SGMDBSFE | -0,99 % | +4,03 % | -0,25 | -4,21 % |
IND1GMAS | -3,73 % | +5,89 % | -0,63 | -7,77 % |
SGIXCCMU | -4,92 % | +3,03 % | -1,62 | -6,07 % |
SGIXCCME | -1,52 % | +2,73 % | -0,56 | -3,24 % |
SGIXCCMG | -3,08 % | +2,55 % | -1,20 | -3,90 % |
SGIXESGE | -13,09 % | +17,53 % | -- | -20,28 % |
SGQJEBA | +6,43 % | +19,35 % | 0,33 | -16,22 % |
SGQJEBAP | +5,29 % | +4,79 % | 1,10 | -5,99 % |
SGCOL81E | +5,71 % | +4,65 % | 1,23 | -4,32 % |
SGIXROBO | -32,75 % | +28,75 % | -- | -40,34 % |
SGICOBE | +29,90 % | +18,39 % | 1,63 | -9,79 % |
SGBVPHQE | +5,04 % | +6,84 % | -- | -1,51 % |
SGBVPHLE | +1,69 % | +6,47 % | -- | -2,14 % |
SGBVPHVE | -0,11 % | +5,05 % | -- | -2,27 % |
SGMDBPEA | -11,22 % | +20,02 % | -- | -15,68 % |
SGMDMFRU | -8,21 % | +8,86 % | -0,93 | -12,03 % |
SGIXMOE2 | -3,98 % | +3,12 % | -1,28 | -7,36 % |
SGIXLGDE | -17,87 % | +14,46 % | -- | -22,81 % |
SGIFXG4 | -3,77 % | +3,52 % | -1,07 | -5,63 % |
SGIFXSER | -0,24 % | +1,24 % | -0,19 | -100,00 % |
SGIFXSGP | -0,63 % | +1,34 % | -0,47 | -100,00 % |
DLVIX | -30,54 % | +34,46 % | -- | -37,31 % |
SGQINTR | +11,78 % | +9,21 % | -- | -8,27 % |
SGQI | +7,49 % | +9,92 % | -- | -8,94 % |
SGQINRGB | +12,20 % | +8,69 % | -- | -7,31 % |
SGQID | -5,28 % | +11,00 % | -- | -12,04 % |
SGQJNTR | +4,79 % | +14,30 % | -- | -12,53 % |
SGIXV57E | -0,28 % | +6,32 % | -0,04 | -8,16 % |
SGQE | -6,29 % | +13,50 % | -- | -13,76 % |
SGQENTR | -1,94 % | +13,17 % | -- | -11,48 % |
SGBVCDMT | +12,60 % | +9,23 % | -- | -4,67 % |
SGIXDCM3 | -2,47 % | +21,92 % | -0,11 | -23,96 % |
SGBVDCM1 | +8,35 % | +18,70 % | 0,45 | -11,15 % |
SGMDBESF | -1,13 % | +3,96 % | -0,29 | -4,36 % |
SGIDTES | -4,21 % | +6,03 % | -0,70 | -11,15 % |
SGEPSBSH | +0,91 % | +7,39 % | 0,12 | -6,68 % |
SGEPSBSB | -3,30 % | +6,35 % | -0,52 | -9,02 % |
SGKMGD15 | +0,44 % | +16,15 % | 0,03 | -13,40 % |
SGKMOL | +33,98 % | +27,88 % | -- | -17,42 % |
IND1BQSI | -15,45 % | +20,92 % | -- | -26,89 % |
Performances calculées le 30/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.