Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGKMOCIL | -5,71 % | +4,17 % | -- | -8,71 % |
SGKMOL14 | +10,18 % | +16,02 % | 0,64 | -9,66 % |
SGKMGR10 | -7,77 % | +13,03 % | -0,60 | -16,33 % |
SGKMGDU4 | -0,11 % | +4,45 % | -0,02 | -3,69 % |
SGKMDIMR | -3,18 % | +3,69 % | -0,86 | -6,31 % |
SGIESGSU | -1,57 % | +16,28 % | -- | -8,45 % |
SGIESGSE | -3,29 % | +19,44 % | -- | -9,08 % |
SGIESGLE | -15,82 % | +18,80 % | -- | -22,21 % |
SGIESGPU | +8,40 % | +9,45 % | 0,89 | -4,30 % |
SGIESGLU | -12,63 % | +19,57 % | -- | -25,27 % |
SGEPMLUS | -15,71 % | +23,28 % | -- | -21,84 % |
SGIXQMA2 | +0,12 % | +5,96 % | -- | -6,67 % |
SGKMCS16 | -15,85 % | +17,91 % | -0,89 | -23,26 % |
SGKMCT11 | -11,95 % | +13,01 % | -0,92 | -21,36 % |
SGKMCOTE | -12,93 % | +15,84 % | -- | -21,50 % |
SGKMDIMA | -3,23 % | +3,67 % | -0,88 | -6,37 % |
SGBVVR02 | +10,05 % | +9,70 % | -- | -7,29 % |
SGCOM11S | +67,44 % | +21,70 % | 3,11 | -11,51 % |
SGIESGQE | -9,46 % | +16,54 % | -- | -21,09 % |
SGKMSEC9 | -6,82 % | +10,66 % | -0,64 | -14,80 % |
SGMDWAHL | -27,00 % | +20,70 % | -- | -33,07 % |
SGMDBRIX | -32,21 % | +30,42 % | -- | -43,79 % |
IND1OGVX | +11,35 % | +10,88 % | 1,04 | -4,95 % |
IND1OGV6 | +7,12 % | +6,94 % | 1,03 | -2,87 % |
SGKMGMRC | -- | -- | -- | -- |
SGIXHLUS | -0,81 % | +4,14 % | -0,20 | -1,69 % |
SGIXHLEU | +3,86 % | +21,53 % | 0,18 | -6,99 % |
SGMDEISR | +0,06 % | +12,88 % | -- | -13,14 % |
SGMDHENR | +3,22 % | +10,55 % | -- | -7,18 % |
SGMDHEPR | -8,72 % | +14,83 % | -- | -20,96 % |
SGMDEISP | -2,96 % | +13,03 % | -- | -14,00 % |
SGMDSEEP | -10,63 % | +15,21 % | -- | -20,28 % |
SGMDSENR | +1,13 % | +9,11 % | -- | -5,63 % |
SGMDEEPR | +0,60 % | +11,67 % | -- | -12,69 % |
SGMDSEEN | -6,53 % | +15,19 % | -- | -18,07 % |
SGMDRWPR | +12,05 % | +9,46 % | -- | -7,88 % |
SGMDRWNR | +15,45 % | +9,40 % | -- | -7,38 % |
SGBVRRU1 | +11,02 % | +6,96 % | 1,58 | -4,37 % |
SGITEGD | -11,09 % | +21,48 % | -- | -20,11 % |
SGIXTFXA | +6,34 % | +9,73 % | 0,65 | -6,58 % |
SGIXHATR | -5,28 % | +5,62 % | -- | -6,39 % |
SGBVRRU4 | +11,30 % | +6,96 % | -- | -4,33 % |
SGBVRRU2 | +10,37 % | +6,98 % | -- | -4,42 % |
SGBVRRU3 | +10,91 % | +6,96 % | 1,57 | -4,42 % |
SGMDMAP | -2,23 % | +8,11 % | -- | -8,49 % |
SGEPSBSZ | -2,68 % | +6,34 % | -0,42 | -8,82 % |
SGITEGDA | -15,41 % | +21,40 % | -0,72 | -22,46 % |
SGMDGMU4 | -- | -- | -- | -- |
SGIXTLU | -26,31 % | +24,90 % | -- | -31,00 % |
SGMDMJ22 | -- | -- | -- | -- |
Performances calculées le 01/07/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.