Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGMDAJ22 | -- | -- | -- | -- |
SGBEDLOC | -- | -- | -- | -- |
SGSB250C | -19,51 % | +22,57 % | -- | -30,29 % |
SGMDMAF4 | -- | -- | -- | -- |
SGPFESGE | -13,48 % | +18,42 % | -- | -23,28 % |
SGMDMMA2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMGMAA | -- | -- | -- | -- |
SGCORBD | +5,17 % | +5,11 % | 1,01 | -5,03 % |
SGCORBDL | +37,18 % | +20,72 % | 1,79 | -12,03 % |
SGCORDXX | -- | -- | -- | -- |
SGIXEV3R | +1,63 % | +3,41 % | 0,48 | -1,35 % |
SGKMRPU3 | -4,95 % | +3,28 % | -1,51 | -5,93 % |
SGBHYDRM | -35,81 % | +31,18 % | -- | -39,52 % |
IND1MFAE | -14,58 % | +10,20 % | -1,43 | -18,87 % |
SGPCBK23 | -12,69 % | +7,06 % | -- | -16,15 % |
SGPCBK24 | -12,33 % | +9,08 % | -- | -17,21 % |
SGKMSC16 | -15,21 % | +16,81 % | -- | -24,10 % |
SGBHYDRO | -35,79 % | +341,71 % | -- | -91,00 % |
SGIXFV1E | -3,56 % | +2,89 % | -1,23 | -4,57 % |
SGMDVISB | -9,63 % | +20,17 % | -- | -22,81 % |
SGPCBK22 | -9,90 % | +4,68 % | -- | -12,62 % |
SGMDCMA4 | -10,06 % | +3,65 % | -- | -10,99 % |
SGMDCC85 | -9,51 % | +3,21 % | -- | -9,91 % |
SGITGAMA | -11,92 % | +22,86 % | -- | -24,87 % |
SGBVRGX1 | -16,02 % | +20,31 % | -0,79 | -20,87 % |
SGBVRPT1 | -1,70 % | +14,08 % | -0,12 | -14,43 % |
SGKMWDGA | -11,36 % | +9,98 % | -1,14 | -15,78 % |
SGKMWDG2 | -4,29 % | +15,20 % | -0,28 | -6,45 % |
SGKMMAFE | -7,83 % | +5,80 % | -1,35 | -8,92 % |
SGKMGIN2 | -11,75 % | +3,68 % | -3,20 | -13,77 % |
SGKMFED1 | -9,04 % | +4,82 % | -- | -10,24 % |
SGKMCAF1 | -8,06 % | +1,62 % | -4,97 | -8,85 % |
SGKM1639 | -7,57 % | +2,98 % | -- | -9,29 % |
SGKM1554 | -7,63 % | +2,98 % | -2,56 | -9,36 % |
IND1SMAE | -8,36 % | +23,15 % | -0,36 | -22,79 % |
SGKMCSFB | +0,65 % | +11,55 % | 0,06 | -10,93 % |
SGKMEMB2 | -14,59 % | +5,47 % | -2,67 | -16,71 % |
SGKMFED2 | -11,54 % | +5,12 % | -- | -12,13 % |
SGKMG2T9 | -9,97 % | +9,82 % | -1,02 | -14,46 % |
SGBVRSM1 | -7,53 % | +15,39 % | -0,49 | -17,43 % |
SGBVREO1 | -6,63 % | +19,35 % | -0,34 | -21,87 % |
SGBVRIB1 | -4,81 % | +19,23 % | -0,25 | -15,75 % |
SGBVRST1 | -9,34 % | +21,01 % | -0,44 | -20,56 % |
WAEXC | -14,78 % | +25,74 % | -- | -27,66 % |
WAEX | -15,17 % | +28,20 % | -- | -28,28 % |
SGBVAQC | -13,94 % | +20,47 % | -0,68 | -22,53 % |
SGBVASM | -7,62 % | +15,11 % | -0,50 | -17,34 % |
SGBVDFXP | -5,13 % | +14,99 % | -0,34 | -14,82 % |
SGBVDFZ | +6,35 % | +16,01 % | 0,40 | -8,93 % |
SGBVDFVG | -11,24 % | +21,56 % | -0,52 | -19,71 % |
Performances calculées le 30/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.