Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGBVDFTP | -0,39 % | +19,08 % | -0,02 | -16,10 % |
SGMDULEU | -11,19 % | +12,50 % | -0,89 | -17,78 % |
SGMDUTEU | -6,15 % | +16,08 % | -0,38 | -22,82 % |
SGIXSTEP | +4,93 % | +2,91 % | 1,69 | -2,85 % |
SG95CARI | -- | -- | -- | -- |
SGEPVAE | -6,14 % | +7,75 % | -0,79 | -6,07 % |
SGIXERCE | -9,94 % | +22,77 % | -- | -10,84 % |
SGBVLMDU | -25,43 % | +21,49 % | -- | -6,17 % |
SGBVMAC2 | -19,92 % | +15,20 % | -- | -4,80 % |
SGBVMAE2 | -19,88 % | +15,26 % | -- | -4,79 % |
SGBVRQC1 | -13,21 % | +19,15 % | -0,69 | -22,29 % |
SGBVRSX1 | -6,31 % | +17,84 % | -0,35 | -16,64 % |
SGBVRXU1 | -13,11 % | +22,76 % | -0,58 | -26,19 % |
SGBVMAU2 | -18,84 % | +16,02 % | -- | -4,55 % |
SGKMALPO | -2,77 % | +5,59 % | -- | -7,89 % |
SGMDCDEA | -- | -- | -- | -- |
SGMDDP95 | -- | -- | -- | -- |
SGMDPP85 | -- | -- | -- | -- |
SGMDGME3 | -- | -- | -- | -- |
SGBVVRRU | +11,11 % | +6,81 % | -- | -100,00 % |
SGBNORDL | -- | -- | -- | -- |
SGITCGT | +5,64 % | +35,39 % | -- | -39,36 % |
SGCOS68E | +37,71 % | +15,53 % | 2,43 | -9,97 % |
SGKMRPGL | -- | -- | -- | -- |
SGBVVRRE | +3,23 % | +5,78 % | -- | -4,69 % |
SGMDECOS | -- | -- | -- | -- |
SGKMSECU | -2,70 % | +13,73 % | -- | -16,22 % |
SGMDECHC | -- | -- | -- | -- |
SGCORBXL | +35,68 % | +21,61 % | 1,65 | -4,25 % |
SGCORBX | +3,94 % | +5,32 % | 0,74 | -4,78 % |
SGICCOXE | +2,23 % | +2,00 % | 1,12 | -2,57 % |
SGICHGSR | -11,25 % | +25,14 % | -0,45 | -23,70 % |
Performances calculées le 01/07/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.