Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIESGLU | -6,25 % | +16,80 % | -- | -20,68 % |
SGEPMLUS | -11,19 % | +19,71 % | -- | -18,32 % |
SGIXQMA2 | -6,03 % | +6,06 % | -- | -8,37 % |
SGKMCS16 | -10,15 % | +17,01 % | -0,60 | -20,48 % |
SGKMCOTE | -6,40 % | +14,37 % | -- | -18,20 % |
SGIESGQE | +0,57 % | +15,05 % | -- | -17,89 % |
SGKMSEC9 | -5,19 % | +10,52 % | -0,49 | -12,11 % |
ERIX | -14,08 % | +36,42 % | -- | -27,29 % |
SGMDWAHL | -16,93 % | +18,63 % | -- | -30,57 % |
SGMDBRIX | -34,46 % | +28,58 % | -- | -44,70 % |
SGKMGMRC | -- | -- | -- | -- |
SGIXHLUS | -1,29 % | +5,79 % | -0,22 | -3,85 % |
SGIXHLEU | +0,86 % | +11,57 % | 0,07 | -2,59 % |
SGMDEISR | +13,51 % | +12,29 % | -- | -13,14 % |
SGMDHENR | +11,39 % | +10,04 % | -- | -7,18 % |
SGMDHEPR | +2,24 % | +13,93 % | -- | -17,88 % |
SGMDEISP | +9,04 % | +12,32 % | -- | -13,79 % |
SGMDSEEP | -3,75 % | +14,09 % | -- | -19,34 % |
SGMDSENR | +4,68 % | +8,54 % | -- | -5,63 % |
SGMDEEPR | +8,96 % | +10,87 % | -- | -10,83 % |
SGMDSEEN | +0,70 % | +14,07 % | -- | -18,07 % |
SGMDRWPR | +16,97 % | +8,84 % | -- | -4,54 % |
SGMDRWNR | +21,43 % | +8,64 % | -- | -4,15 % |
SGITGAMG | -5,56 % | +20,19 % | -- | -21,04 % |
SGITEGD | -0,78 % | +20,26 % | -- | -16,17 % |
SGEPSBSZ | -3,80 % | +6,67 % | -0,57 | -8,06 % |
SGITEGDA | -5,65 % | +20,25 % | -0,28 | -17,73 % |
SGIXTLU | -18,12 % | +23,00 % | -- | -25,73 % |
SGBEDLOC | -- | -- | -- | -- |
SGSB250C | -15,62 % | +20,15 % | -- | -27,62 % |
SGPFESGE | -4,54 % | +17,09 % | -- | -19,72 % |
SGKMGMAA | -- | -- | -- | -- |
SGBHYDRM | -30,84 % | +28,86 % | -- | -38,54 % |
IND1MFAE | -12,36 % | +10,30 % | -1,20 | -18,65 % |
SGPCBK23 | -7,37 % | +6,79 % | -- | -13,58 % |
SGPCBK24 | -5,76 % | +8,60 % | -- | -14,06 % |
SGKMSC16 | -9,49 % | +16,25 % | -- | -22,19 % |
SGBHYDRO | -30,84 % | +29,73 % | -- | -38,54 % |
SGMDVISB | -8,72 % | +20,13 % | -- | -22,81 % |
SGPCBK22 | -6,19 % | +4,55 % | -- | -10,71 % |
SGITGAMA | -6,05 % | +20,07 % | -- | -21,25 % |
SGBVRKM1 | -17,11 % | +17,17 % | -1,00 | -22,40 % |
SGBVRVG1 | -4,53 % | +19,28 % | -0,24 | -19,60 % |
SGBVRNK1 | -3,57 % | +20,24 % | -0,18 | -18,75 % |
SGBVRES1 | -2,96 % | +15,99 % | -0,19 | -18,06 % |
SGBVRGX1 | -9,34 % | +19,17 % | -0,49 | -20,87 % |
SGBVRPT1 | +7,91 % | +12,51 % | 0,63 | -10,21 % |
SGIXRTY1 | -21,25 % | +23,71 % | -0,90 | -29,48 % |
SGKMWDGA | -3,58 % | +9,80 % | -0,37 | -14,50 % |
SGKMWDG2 | -0,01 % | +12,09 % | -0,00 | -6,51 % |
Performances calculées le 17/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.