Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGEPLBE | +6,90 % | +12,18 % | -- | -12,56 % |
SGEPLBW | +8,01 % | +6,75 % | -- | -4,16 % |
SGEPMBE | -5,03 % | +18,17 % | -- | -17,27 % |
SGEPMBW | +11,55 % | +12,54 % | -- | -6,76 % |
SGEPPBE | -10,92 % | +18,57 % | -- | -27,21 % |
SGEPPBW | +0,78 % | +14,12 % | -- | -16,85 % |
SGEPQBE | -6,90 % | +17,25 % | -- | -24,34 % |
SGEPQBW | +4,97 % | +11,61 % | -- | -13,62 % |
PRIVEX | -1,98 % | +20,20 % | -- | -24,54 % |
PRIVEXD | -15,03 % | +23,18 % | -- | -30,48 % |
PRIVEXP | -3,43 % | +20,28 % | -- | -25,09 % |
SGEPCBU | +7,21 % | +15,22 % | -- | -6,81 % |
SGEPMAE | -6,07 % | +5,01 % | -1,21 | -10,51 % |
SGBVPMEU | +2,58 % | +5,93 % | -- | -2,55 % |
SGBVRSP1 | -3,74 % | +17,21 % | -0,22 | -18,14 % |
SGIXSLV | +12,77 % | +10,11 % | 1,26 | -4,91 % |
SUFIX | +10,91 % | +11,70 % | -- | -6,33 % |
SGIXTFEQ | -5,25 % | +8,55 % | -0,61 | -12,98 % |
SGIXGWM | +17,42 % | +13,37 % | -- | -10,50 % |
SGIXVDCH | -8,95 % | +15,87 % | -- | -15,74 % |
SGIXCEOV | -5,25 % | +16,94 % | -- | -15,91 % |
SGEPQBU | -4,59 % | +16,32 % | -- | -19,25 % |
SGEPPBU | -3,60 % | +18,38 % | -- | -20,30 % |
SGEPMBU | +5,37 % | +20,88 % | -- | -11,50 % |
SGEPLBU | +5,91 % | +12,94 % | -- | -9,19 % |
SGEPSBU | -6,58 % | +19,86 % | -- | -11,34 % |
SGEPVBU | -5,83 % | +20,09 % | -- | -14,20 % |
SGIXTTRU | -7,20 % | +3,81 % | -1,89 | -8,53 % |
SGMDLMAC | -13,26 % | +9,56 % | -- | -4,39 % |
SGMDEWFD | -10,46 % | +20,44 % | -- | -20,34 % |
SGEPMLJS | -6,98 % | +18,13 % | -- | -18,49 % |
SGEPMLJL | +2,31 % | +17,75 % | -- | -16,52 % |
SGEPMLU | +8,88 % | +8,47 % | 1,05 | -6,40 % |
SGEPMLES | -8,48 % | +18,15 % | -- | -19,03 % |
SGEPMLEL | -6,71 % | +18,56 % | -- | -20,40 % |
SGEPMLUL | -2,75 % | +18,09 % | -- | -13,71 % |
SGEPMLEU | +2,77 % | +7,68 % | 0,36 | -7,53 % |
DSVIXER | -6,81 % | +11,55 % | -0,59 | -9,87 % |
DSVIX | -6,27 % | +11,55 % | -- | -9,75 % |
SGQINRGH | +10,59 % | +7,76 % | -- | -5,70 % |
SGIXSBE | +4,88 % | +5,27 % | 0,93 | -4,97 % |
SGQJ | +0,30 % | +14,60 % | -- | -13,66 % |
SGIXSLVT | +2,72 % | +2,35 % | 1,16 | -2,56 % |
SGEPVRWH | +0,66 % | +7,77 % | 0,09 | -7,90 % |
SGEPVRW | +0,54 % | +7,78 % | 0,07 | -7,93 % |
SGEPVQVE | -3,76 % | +4,03 % | -0,93 | -7,62 % |
SGEPVQRE | -3,85 % | +4,14 % | -0,93 | -6,69 % |
SGBVRHC1 | -32,20 % | +31,49 % | -1,02 | -43,12 % |
SGBVRES2 | -3,79 % | +17,98 % | -0,21 | -17,77 % |
SGBVRCAF | -8,97 % | +50,86 % | -- | -32,96 % |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.