Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXCEXO | -4,90 % | +107,55 % | -0,05 | -58,38 % |
BIOX | +16,78 % | +28,44 % | -- | -25,50 % |
SOLEX | +9,36 % | +42,65 % | -- | -42,48 % |
SOLEXP | +4,52 % | +43,25 % | -- | -42,48 % |
SGIXBC10 | -2,81 % | +4,47 % | -- | -4,41 % |
SGIXBE2 | -2,69 % | +1,50 % | -- | -100,00 % |
SGIXIK | -21,48 % | +13,80 % | -1,56 | -30,75 % |
SGIXJB10 | -1,27 % | +3,57 % | -0,36 | -6,01 % |
SGIXGILT | -11,44 % | +8,41 % | -1,36 | -16,62 % |
SGIXOE | -6,62 % | +6,01 % | -1,10 | -12,29 % |
SGIXXM | -19,04 % | +10,68 % | -1,78 | -26,49 % |
SGIXCN | -13,69 % | +9,24 % | -1,48 | -22,15 % |
SGIXFV | -9,36 % | +5,06 % | -1,85 | -12,39 % |
TIMBEX | +7,72 % | +20,44 % | -- | -14,58 % |
URAX | +36,60 % | +41,22 % | -- | -34,16 % |
SGIXI10 | -9,53 % | +23,35 % | -- | -25,69 % |
SGIXOAT | -16,28 % | +10,46 % | -1,56 | -25,98 % |
SGIXPAE | +5,30 % | +18,76 % | -- | -21,85 % |
SGIXPL | -1,60 % | +21,82 % | -- | -20,83 % |
SGIXRX | -15,69 % | +11,38 % | -1,38 | -27,03 % |
SGIXBE6M | -0,62 % | +0,12 % | -- | -100,00 % |
SGIXBR5L | -99,44 % | +172,24 % | -- | -95,35 % |
SGIXBR5S | +59,54 % | +258,20 % | -- | -90,49 % |
SGIXBS | -51,85 % | +44,99 % | -- | -61,53 % |
SGIXCAHY | -0,96 % | +7,85 % | -0,12 | -9,80 % |
SGICBRB | +61,48 % | +44,10 % | 1,39 | -22,57 % |
SGICG10L | -62,14 % | +147,81 % | -- | -90,02 % |
SGIXGD5L | -18,37 % | +72,97 % | -- | -64,47 % |
SGIXGD5S | -26,98 % | +72,05 % | -- | -62,51 % |
SGIXGNT | -5,54 % | +30,76 % | -- | -28,23 % |
SGIXGSN | +5,37 % | +12,32 % | -- | -3,36 % |
SGIXGW | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGICGDB | +0,65 % | +14,61 % | 0,04 | -17,34 % |
SGICSI5L | -77,71 % | +140,60 % | -- | -89,60 % |
SGIXAB | +1,23 % | +7,28 % | -- | -4,27 % |
SGIXBE10 | -15,46 % | +7,13 % | -- | -100,00 % |
SGIXDLBU | +0,00 % | -- | -- | -- |
PRIVEX | -9,09 % | +22,73 % | -- | -29,61 % |
PRIVEXD | -20,99 % | +26,53 % | -- | -35,12 % |
PRIVEXP | -10,91 % | +22,98 % | -- | -30,71 % |
SGIXCEIG | -0,99 % | +101,05 % | -0,01 | -51,98 % |
SGIXCAIG | -0,11 % | +101,10 % | -0,00 | -51,43 % |
SGIXBG10 | -2,80 % | +5,75 % | -- | -4,90 % |
SGIXBU10 | -10,74 % | +8,50 % | -- | -16,53 % |
SGIXBJ10 | -0,65 % | +1,06 % | -- | -100,00 % |
SGBVRSP1 | -3,57 % | +20,50 % | -0,17 | -23,43 % |
SUFIX | +11,05 % | +13,59 % | -- | -14,18 % |
SGIXGWM | +18,70 % | +15,37 % | -- | -13,34 % |
SGIXBTU | -3,91 % | +1,85 % | -2,12 | -4,69 % |
SGIXBOE | -4,92 % | +5,00 % | -0,98 | -9,77 % |
Performances calculées le 16/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.