Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGCOU08E | -76,33 % | +178,99 % | -- | -94,42 % |
SGCOU18E | +195,00 % | +281,97 % | -- | -82,14 % |
SGIXB6EE | -5,79 % | +4,01 % | -1,44 | -9,88 % |
SGICODA6 | +1,25 % | +5,81 % | 0,22 | -6,27 % |
SGCOV42E | +12,25 % | +20,91 % | 0,59 | -24,92 % |
SGCOA1V1 | -3,45 % | +5,62 % | -0,61 | -10,40 % |
SGCOS60E | +7,44 % | +5,18 % | 1,44 | -3,99 % |
SGCOH55E | -1,46 % | +8,12 % | -0,18 | -6,52 % |
SGIXCAHM | -0,50 % | +3,19 % | -0,16 | -3,47 % |
SGIXCEXM | -4,76 % | +168,39 % | -0,03 | -71,08 % |
SGIXCAIM | -2,17 % | +160,09 % | -0,01 | -67,87 % |
SGIXCEIM | -1,24 % | +159,65 % | -0,01 | -67,71 % |
SGIXGCM | -2,52 % | +154,15 % | -0,02 | -66,05 % |
SGIXGTAA | -3,08 % | +8,33 % | -0,37 | -7,51 % |
SGIXCARO | -10,62 % | +5,05 % | -2,10 | -10,25 % |
SGMDGMAS | -3,68 % | +4,98 % | -0,74 | -7,10 % |
SGMDLMAC | -11,28 % | +9,44 % | -- | -1,91 % |
SGMDEAMP | -11,65 % | +11,97 % | -- | -13,53 % |
SGEPMLJS | -1,18 % | +18,39 % | -- | -18,49 % |
SGEPMLJL | +10,20 % | +17,84 % | -- | -16,52 % |
SGEPMLU | +4,68 % | +8,40 % | 0,56 | -6,40 % |
SGEPMLES | -10,76 % | +20,13 % | -- | -20,77 % |
SGEPMLEL | -11,35 % | +20,68 % | -- | -24,00 % |
SGEPMLUL | -0,71 % | +20,84 % | -- | -19,95 % |
SGEPMLEU | -0,81 % | +7,81 % | -0,10 | -7,67 % |
SGICCODA | +0,37 % | +3,54 % | 0,10 | -3,37 % |
DSVIXER | -6,39 % | +11,21 % | -0,57 | -12,11 % |
DSVIX | -5,97 % | +11,00 % | -- | -11,95 % |
SGMDXARO | -2,41 % | +12,66 % | -0,19 | -9,56 % |
SGQINRGH | +5,24 % | +8,82 % | -- | -8,17 % |
SGIXFMBL | +1,66 % | +1,98 % | 0,84 | -1,49 % |
SGQJ | +6,78 % | +14,40 % | -- | -13,66 % |
SGIXSLVT | -0,78 % | +2,41 % | -0,32 | -2,56 % |
SGIXTSCX | -7,78 % | +4,25 % | -1,83 | -9,53 % |
SGICLM2 | -2,59 % | +5,53 % | -0,47 | -7,98 % |
SGEPVRWH | +1,20 % | +8,19 % | 0,15 | -6,54 % |
SGEPVRW | +1,01 % | +8,20 % | 0,12 | -6,58 % |
SGEPVQVE | -7,35 % | +4,02 % | -1,83 | -9,07 % |
SGEPVQRE | -6,76 % | +4,36 % | -1,55 | -8,31 % |
SGBVVR01 | +4,23 % | +5,73 % | -- | -100,00 % |
SGCOA1CE | +0,24 % | +4,26 % | 0,06 | -6,63 % |
SGBVRHC1 | -23,24 % | +32,33 % | -0,72 | -35,39 % |
SGBVRES2 | -5,90 % | +21,15 % | -0,28 | -23,14 % |
SGIXBC6E | -5,85 % | +4,18 % | -1,40 | -9,84 % |
SGCOCOC2 | +24,07 % | +21,64 % | 1,11 | -18,59 % |
SGMDGAPE | -10,17 % | +13,76 % | -- | -16,97 % |
SGCOS19E | -1,46 % | +4,04 % | -0,36 | -4,44 % |
SGMDRO15 | -16,60 % | +14,75 % | -1,13 | -23,82 % |
IND1LAR2 | +0,00 % | -- | -- | -- |
IND1MAGF | -1,43 % | +7,68 % | -0,19 | -6,44 % |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.