Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGBVDFTP | +3,66 % | +19,18 % | 0,19 | -16,10 % |
SGMDULEU | -7,91 % | +12,87 % | -0,61 | -17,85 % |
SGMDUTEU | +0,72 % | +17,11 % | 0,04 | -22,82 % |
SGIXSTEP | +4,80 % | +2,90 % | 1,65 | -2,85 % |
SG95CARI | -- | -- | -- | -- |
SGEPVAE | -8,53 % | +8,70 % | -0,98 | -10,12 % |
SGIXERCE | -5,82 % | +21,25 % | -- | -11,72 % |
SGBVLMDU | -22,24 % | +21,32 % | -- | -4,30 % |
SGBVMAC2 | -17,23 % | +14,91 % | -- | -3,98 % |
SGBVMAE2 | -17,19 % | +14,97 % | -- | -3,94 % |
SGBVRQC1 | -12,84 % | +19,71 % | -0,65 | -22,29 % |
SGBVRSX1 | -3,97 % | +18,05 % | -0,22 | -17,04 % |
SGBVRXU1 | -9,22 % | +21,40 % | -0,43 | -22,93 % |
SGBVMAU2 | -16,30 % | +15,92 % | -- | -3,19 % |
SGKMALPO | -5,57 % | +4,86 % | -- | -8,02 % |
SGMDCDEA | -14,31 % | +5,94 % | -- | -18,17 % |
SGMDDP95 | -4,10 % | +1,59 % | -- | -4,25 % |
SGMDPP85 | -9,43 % | +3,95 % | -- | -10,74 % |
SGMDGME3 | -8,78 % | +3,29 % | -- | -10,26 % |
SGBVVRRU | +9,24 % | +7,02 % | -- | -100,00 % |
SGBNORDL | -- | -- | -- | -- |
SGITCGT | -14,09 % | +34,07 % | -- | -39,36 % |
SGCOS68E | +38,97 % | +16,12 % | 2,42 | -9,97 % |
SGKMRPGL | -- | -- | -- | -- |
SGBVVRRE | +5,02 % | +6,09 % | -- | -4,69 % |
SGMDECOS | -- | -- | -- | -- |
SGICCOXE | +1,31 % | +1,99 % | 0,66 | -2,57 % |
SGICHGSR | -16,84 % | +26,90 % | -0,63 | -34,75 % |
SGMDECHC | -- | -- | -- | -- |
SGCORBXL | +30,52 % | +29,57 % | 1,03 | -12,68 % |
SGCORBX | +1,78 % | +5,77 % | 0,31 | -5,17 % |
SGKMSECU | -0,40 % | +14,02 % | -- | -16,22 % |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.