Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGEPSBE | -16,08 % | +21,31 % | -- | -27,24 % |
SGEPSBW | +1,41 % | +7,14 % | -- | -3,71 % |
SGEPVBE | -7,93 % | +20,48 % | -- | -21,64 % |
SGEPVBW | +4,53 % | +12,14 % | -- | -10,96 % |
SGEPVQBE | -10,02 % | +16,38 % | -- | -20,39 % |
SGEPVXBE | -12,00 % | +22,13 % | -- | -23,98 % |
SGICAMX | +10,55 % | +17,61 % | 0,60 | -19,80 % |
SGICCLMX | +28,07 % | +22,91 % | 1,23 | -19,40 % |
SGICCMVT | +6,00 % | +5,58 % | 1,08 | -6,38 % |
SGICEMX | +63,40 % | +42,09 % | 1,51 | -20,26 % |
SGIXHAER | -4,63 % | +5,50 % | -0,84 | -6,26 % |
SGICGTOV | +9,86 % | +5,85 % | 1,68 | -2,87 % |
SGICIMX | -4,97 % | +23,69 % | -0,21 | -36,99 % |
SGICVM2 | -9,06 % | +5,72 % | -1,58 | -11,41 % |
SGICVMX | -8,86 % | +6,03 % | -1,47 | -12,50 % |
SGIFXM10 | -0,69 % | +3,40 % | -0,20 | -5,19 % |
SGIFXMEU | +0,27 % | +6,30 % | 0,04 | -7,05 % |
SGIXCT14 | -1,80 % | +5,96 % | -- | -6,72 % |
SGEPCBE | -0,34 % | +19,42 % | -- | -18,64 % |
SGEPLBE | -2,98 % | +13,18 % | -- | -12,98 % |
SGEPLBW | +0,30 % | +6,63 % | -- | -4,16 % |
SGEPMBE | -10,32 % | +18,78 % | -- | -17,37 % |
SGEPMBW | +9,35 % | +13,05 % | -- | -11,14 % |
SGEPPBE | -16,76 % | +20,73 % | -- | -30,44 % |
SGEPPBW | -1,17 % | +16,45 % | -- | -22,06 % |
SGEPQBE | -14,46 % | +18,83 % | -- | -27,79 % |
SGEPQBW | +0,42 % | +12,84 % | -- | -18,54 % |
SGIMCESP | +0,50 % | +2,47 % | -- | -0,78 % |
SGIXHEER | -1,30 % | +4,97 % | -0,26 | -5,55 % |
SGEPCBU | +6,92 % | +16,58 % | -- | -14,67 % |
SGEPMAE | -6,78 % | +5,07 % | -1,34 | -7,54 % |
SGBVPMEU | +0,58 % | +5,42 % | -- | -1,52 % |
SGIXSLV | +0,86 % | +10,32 % | 0,08 | -6,72 % |
SGIXTFCY | +17,26 % | +12,29 % | 1,40 | -6,71 % |
SGIXTFIR | +3,62 % | +10,99 % | 0,33 | -10,01 % |
SGIXTFEQ | -13,29 % | +7,81 % | -1,70 | -15,31 % |
SGIXBHE5 | -14,46 % | +14,35 % | -1,01 | -21,10 % |
SGBVCADM | +7,10 % | +8,78 % | 0,81 | -5,17 % |
SGIXVDCH | -12,08 % | +15,98 % | -- | -16,80 % |
SGICLMF | -2,83 % | +5,36 % | -0,53 | -8,03 % |
SGIXCEOV | -8,96 % | +18,37 % | -- | -17,57 % |
SGICLMFV | -9,46 % | +5,44 % | -1,74 | -11,58 % |
SGCOCOEX | -84,14 % | +42,11 % | -2,00 | -22,04 % |
SGEPQBU | -8,06 % | +18,45 % | -- | -24,18 % |
SGEPPBU | -6,77 % | +21,28 % | -- | -25,26 % |
SGEPMBU | +5,31 % | +21,10 % | -- | -18,39 % |
SGEPLBU | +3,24 % | +14,71 % | -- | -15,76 % |
SGEPSBU | -4,10 % | +21,76 % | -- | -19,39 % |
SGEPVBU | -4,97 % | +22,32 % | -- | -20,93 % |
SGCOS84E | +96,60 % | +186,60 % | -- | -79,27 % |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.