Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIXBE3E | -12,57 % | -4,38 % | +4,50 % | -16,39 % |
SGIXTYCO | +0,62 % | +0,21 % | +11,03 % | -13,90 % |
SGIXIRSP | +63,22 % | +17,74 % | +20,02 % | -28,65 % |
SGIXMOUS | -1,23 % | -0,41 % | +2,66 % | -9,21 % |
SGIXMOGS | -4,17 % | -1,41 % | +2,11 % | -8,05 % |
SGIXBE5E | -24,17 % | -8,81 % | +7,86 % | -28,16 % |
SGIXBHE3 | -16,74 % | -5,92 % | +4,86 % | -19,68 % |
SGIXTFIR | -9,31 % | -3,20 % | +9,86 % | -25,59 % |
SGIXBHE5 | -29,43 % | -10,97 % | +10,42 % | -33,54 % |
SGIXB6EE | -- | -- | -- | -- |
SGIXFMBL | +1,15 % | +0,38 % | +1,89 % | -2,85 % |
SGBVVR01 | +10,99 % | +3,54 % | +6,97 % | -100,00 % |
SGIXBC6E | -8,69 % | -2,98 % | +3,17 % | -12,41 % |
SGIXMOE2 | -7,08 % | -2,42 % | +2,32 % | -9,27 % |
SGBVVR02 | +0,68 % | +0,23 % | +10,06 % | -12,19 % |
SGIXEV3R | +24,13 % | +7,47 % | +9,79 % | -7,66 % |
SGBVVRRU | +13,35 % | +4,27 % | +5,99 % | -100,00 % |
SGBVVRRE | +0,27 % | +0,09 % | +6,86 % | -100,00 % |
SGBVRRU1 | +11,35 % | +3,65 % | +6,08 % | -6,57 % |
SGBVRRU4 | +12,16 % | +3,90 % | +6,06 % | -6,24 % |
SGBVRRU2 | +9,62 % | +3,11 % | +6,08 % | -6,86 % |
SGBVRRU3 | +11,04 % | +3,55 % | +6,06 % | -6,57 % |
Performances calculées le 19/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.