Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIXACE | -4,36 % | -1,47 % | +6,26 % | -11,12 % |
SGIXDVAU | +0,67 % | +0,22 % | +3,15 % | -6,63 % |
SGIXHETR | +6,27 % | +2,05 % | +5,39 % | -10,38 % |
SGIXCE14 | +6,77 % | +2,21 % | +6,28 % | -7,30 % |
SGIXHAER | -0,05 % | -0,02 % | +6,56 % | -11,70 % |
SGIXCT14 | +9,41 % | +3,04 % | +7,01 % | -6,72 % |
SGIXHEER | +7,73 % | +2,51 % | +5,37 % | -10,35 % |
SGBVCADM | +8,46 % | +2,75 % | +8,65 % | -15,47 % |
SGIXGTAA | -7,31 % | -2,50 % | +9,15 % | -18,18 % |
SGIXCARO | +1,20 % | +0,40 % | +10,56 % | -19,05 % |
SGMDGMAS | -10,20 % | -3,52 % | +5,44 % | -13,67 % |
SGMDEAMP | -16,12 % | -5,69 % | +14,26 % | -19,24 % |
SGMDXARO | -10,91 % | -3,78 % | +11,49 % | -22,03 % |
SGIXTSCX | -17,42 % | -6,18 % | +5,71 % | -19,91 % |
IND1MAGF | +0,50 % | +0,17 % | +7,20 % | -8,97 % |
SGMDBSFE | +4,74 % | +1,56 % | +4,06 % | -10,69 % |
IND1GMAS | -10,20 % | -3,52 % | +5,91 % | -14,16 % |
SGMDMFRU | +7,00 % | +2,28 % | +8,07 % | -12,03 % |
SGBVCDMT | +10,39 % | +3,35 % | +8,62 % | -14,70 % |
SGMDBESF | +3,91 % | +1,29 % | +3,99 % | -10,75 % |
SGKMGD15 | -- | -- | -- | -- |
SGKMOCIL | -- | -- | -- | -- |
SGKMOL14 | -- | -- | -- | -- |
SGKMGR10 | -- | -- | -- | -- |
SGKMGDU4 | -- | -- | -- | -- |
SGKMDIMR | -- | -- | -- | -- |
SGKMCT11 | -- | -- | -- | -- |
SGKMDIMA | -- | -- | -- | -- |
SGMDMJ22 | -- | -- | -- | -- |
SGMDAJ22 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMAF4 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMMA2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMRPU3 | -- | -- | -- | -- |
SGMDCMA4 | -- | -- | -- | -- |
SGMDCC85 | -- | -- | -- | -- |
SGKMMAFE | -- | -- | -- | -- |
SGKMGIN2 | -- | -- | -- | -- |
IND1SMAE | -2,30 % | -0,77 % | +13,74 % | -22,79 % |
SG95CARI | -- | -- | -- | -- |
SGMDCDEA | -- | -- | -- | -- |
SGMDDP95 | -- | -- | -- | -- |
SGMDPP85 | -- | -- | -- | -- |
SGMDGME3 | -- | -- | -- | -- |
SGMDECHC | -- | -- | -- | -- |
SGIXTFXA | +22,08 % | +6,88 % | +10,18 % | -11,69 % |
SGIXHATR | -1,40 % | -0,47 % | +6,58 % | -11,74 % |
SGMDMAP | -- | -- | -- | -- |
SGMDGMU4 | -- | -- | -- | -- |
Performances calculées le 16/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.