Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIXBE3E | -11,33 % | -3,93 % | +4,32 % | -15,13 % |
SGIXTYCO | +7,24 % | +2,36 % | +10,33 % | -15,03 % |
SGIXIRSP | +13,73 % | +4,38 % | +12,63 % | -11,74 % |
SGIXMOUS | +0,82 % | +0,27 % | +2,74 % | -9,21 % |
SGIXMOGS | -2,79 % | -0,94 % | +2,01 % | -8,05 % |
SGIXBE5E | -21,12 % | -7,60 % | +7,67 % | -26,56 % |
SGIXBHE3 | -13,80 % | -4,83 % | +4,85 % | -18,41 % |
SGIXTFIR | +10,98 % | +3,53 % | +10,32 % | -25,59 % |
SGIXBHE5 | -25,02 % | -9,15 % | +10,43 % | -31,73 % |
SGIXB6EE | -- | -- | -- | -- |
SGIXFMBL | -- | -- | -- | -- |
SGBVVR01 | -- | -- | -- | -- |
SGIXBC6E | -7,98 % | -2,73 % | +2,74 % | -10,21 % |
SGIXMOE2 | -6,33 % | -2,15 % | +2,10 % | -9,32 % |
SGBVVR02 | -- | -- | -- | -- |
SGBVRRU1 | +16,80 % | +5,31 % | +6,35 % | -7,52 % |
SGBVRRU4 | +17,52 % | +5,53 % | +6,36 % | -7,14 % |
SGBVRRU2 | +15,01 % | +4,77 % | +6,36 % | -7,84 % |
SGBVRRU3 | +16,49 % | +5,22 % | +6,35 % | -7,52 % |
SGIXEV3R | +37,28 % | +11,14 % | +10,01 % | -7,93 % |
SGBVVRRU | +19,06 % | +5,99 % | +6,29 % | -100,00 % |
SGBVVRRE | +2,28 % | +0,75 % | +7,31 % | -100,00 % |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.