Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIXLGRP | +0,66 % | +0,22 % | +16,58 % | -29,73 % |
BIOX | +81,76 % | +22,04 % | +37,70 % | -43,05 % |
SOLEX | +138,58 % | +33,62 % | +48,54 % | -51,81 % |
SOLEXP | +134,25 % | +32,81 % | +48,69 % | -52,08 % |
SGVBNH | -20,32 % | -7,29 % | +13,95 % | -27,43 % |
SGQINH | -5,08 % | -1,72 % | +8,84 % | -19,23 % |
SGIEFSEU | +3,94 % | +1,29 % | +17,08 % | -24,42 % |
SGIXVPUX | -31,40 % | -11,80 % | +18,20 % | -47,08 % |
SGIXUSGC | +12,39 % | +3,97 % | +20,03 % | -20,14 % |
SGIXUSGR | +21,46 % | +6,70 % | +31,03 % | -36,25 % |
SGIXS4SE | -5,49 % | -1,86 % | +6,58 % | -15,09 % |
SGIXSLE | -0,18 % | -0,06 % | +9,68 % | -16,58 % |
SGIXMTE | -1,79 % | -0,60 % | +9,14 % | -19,15 % |
SGIXBLVU | +33,83 % | +10,20 % | +40,82 % | -100,00 % |
SGLVENH | +2,22 % | +0,73 % | +6,23 % | -11,76 % |
SGIXVP3 | -34,06 % | -12,96 % | +30,61 % | -62,08 % |
SGIXVPD | -12,99 % | -4,53 % | +14,85 % | -38,62 % |
SGIXVPD2 | +1,37 % | +0,46 % | +13,09 % | -30,05 % |
SGIXWC | +11,21 % | +3,60 % | +19,26 % | -30,60 % |
SGQINTRD | +14,21 % | +4,53 % | +16,88 % | -34,06 % |
SGVB | +3,89 % | +1,28 % | +18,17 % | -38,75 % |
SGVBNTR | +13,14 % | +4,20 % | +18,60 % | -38,58 % |
TIMBEX | +63,10 % | +17,71 % | +26,88 % | -41,92 % |
URAX | +176,77 % | +40,40 % | +41,56 % | -40,62 % |
SGIXI10 | +19,64 % | +6,16 % | +23,02 % | -38,00 % |
SGIXLVUS | +30,73 % | +9,34 % | +20,13 % | -34,59 % |
SGIXMAE | -29,75 % | -11,10 % | +32,01 % | -53,03 % |
SGIXPAE | +0,71 % | +0,24 % | +21,44 % | -42,28 % |
SGIXPL | +20,98 % | +6,55 % | +21,85 % | -37,60 % |
SGIXVI | -3,29 % | -1,11 % | +40,59 % | -59,51 % |
SGIXVIA2 | +161,30 % | +37,74 % | +31,86 % | -34,63 % |
SGIXVIAE | +170,12 % | +39,27 % | +30,36 % | -34,88 % |
SGIXVIAS | +125,43 % | +31,12 % | +25,61 % | -32,65 % |
SGIXVIB | -47,23 % | -19,19 % | +45,57 % | -75,77 % |
SGIXVIB2 | -47,27 % | -19,21 % | +45,47 % | -75,76 % |
SGIXVIBS | -45,03 % | -18,08 % | +44,95 % | -75,08 % |
SGIXVIDC | +72,27 % | +19,88 % | +51,09 % | -48,07 % |
SGIXVIN | +77,65 % | +21,11 % | +24,47 % | -22,81 % |
SGIXBWU | +19,33 % | +6,07 % | +20,13 % | -32,16 % |
SGEPSBE | +19,98 % | +6,26 % | +24,33 % | -41,17 % |
SGEPSBW | +21,04 % | +6,57 % | +19,02 % | -36,90 % |
SGEPVBE | +15,98 % | +5,07 % | +26,21 % | -44,73 % |
SGEPVBW | +21,97 % | +6,84 % | +19,49 % | -39,49 % |
SGEPVQBE | +19,59 % | +6,14 % | +18,67 % | -33,75 % |
SGEPVXBE | +27,66 % | +8,48 % | +25,21 % | -40,39 % |
SGIXGNT | +56,93 % | +16,21 % | +30,94 % | -28,63 % |
SGIXGSN | +21,92 % | +6,83 % | +26,54 % | -45,36 % |
SGIXGW | -4,67 % | -1,58 % | +38,40 % | -44,39 % |
SGICVM2 | +7,49 % | +2,44 % | +5,42 % | -11,41 % |
SGEPCBE | +11,21 % | +3,60 % | +25,49 % | -44,32 % |
Performances calculées le 05/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.