Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIESGLU | -33,67 % | -12,79 % | +47,46 % | -55,68 % |
SGEPMLUS | +39,02 % | +11,61 % | +26,26 % | -37,75 % |
SGIXQMA2 | +2,01 % | +0,66 % | +10,45 % | -17,58 % |
SGKMCS16 | -- | -- | -- | -- |
SGKMCOTE | -- | -- | -- | -- |
SGIESGQE | +23,15 % | +7,19 % | +17,48 % | -33,52 % |
SGKMSEC9 | -- | -- | -- | -- |
ERIX | +52,26 % | +15,04 % | +33,08 % | -41,08 % |
SGMDWAHL | -- | -- | -- | -- |
SGMDBRIX | -19,45 % | -6,96 % | +25,35 % | -51,16 % |
SGKMGMRC | -- | -- | -- | -- |
SGIXHLUS | -19,01 % | -6,79 % | +19,60 % | -34,92 % |
SGIXHLEU | -11,16 % | -3,87 % | +18,95 % | -36,60 % |
SGMDEISR | +16,66 % | +5,27 % | +16,75 % | -32,59 % |
SGMDHENR | +33,71 % | +10,17 % | +20,24 % | -34,83 % |
SGMDHEPR | +13,30 % | +4,25 % | +19,60 % | -35,03 % |
SGMDEISP | +3,46 % | +1,14 % | +16,76 % | -32,78 % |
SGMDSEEP | -1,33 % | -0,44 % | +17,92 % | -33,72 % |
SGMDSENR | +16,77 % | +5,30 % | +16,80 % | -31,41 % |
SGMDEEPR | +5,16 % | +1,69 % | +16,42 % | -32,58 % |
SGMDSEEN | +12,95 % | +4,14 % | +17,85 % | -33,45 % |
SGMDRWPR | +8,49 % | +2,75 % | +14,96 % | -29,84 % |
SGMDRWNR | +19,58 % | +6,14 % | +14,91 % | -29,64 % |
SGITGAMG | -- | -- | -- | -- |
SGITEGD | +83,72 % | +22,48 % | +23,76 % | -34,83 % |
SGEPSBSZ | +4,16 % | +1,37 % | +7,98 % | -12,61 % |
SGITEGDA | -- | -- | -- | -- |
SGIXTLU | -11,00 % | -3,81 % | +29,61 % | -54,02 % |
SGBEDLOC | -- | -- | -- | -- |
SGSB250C | -- | -- | -- | -- |
SGPFESGE | +20,06 % | +6,28 % | +19,73 % | -34,96 % |
SGKMGMAA | -- | -- | -- | -- |
SGBHYDRM | -- | -- | -- | -- |
IND1MFAE | -2,87 % | -0,96 % | +10,09 % | -18,65 % |
SGPCBK23 | -- | -- | -- | -- |
SGPCBK24 | -- | -- | -- | -- |
SGKMSC16 | -- | -- | -- | -- |
SGBHYDRO | -- | -- | -- | -- |
SGMDVISB | -1,86 % | -0,63 % | +39,22 % | -67,56 % |
SGPCBK22 | -- | -- | -- | -- |
SGITGAMA | +56,35 % | +16,07 % | +27,17 % | -38,71 % |
SGBVRKM1 | +34,04 % | +10,26 % | +23,57 % | -35,60 % |
SGBVRVG1 | +20,14 % | +6,31 % | +22,96 % | -38,66 % |
SGBVRNK1 | +34,04 % | +10,26 % | +21,31 % | -30,74 % |
SGBVRES1 | +42,48 % | +12,53 % | +22,01 % | -33,99 % |
SGBVRGX1 | +14,36 % | +4,57 % | +23,05 % | -38,62 % |
SGBVRPT1 | +33,61 % | +10,14 % | +21,22 % | -35,65 % |
SGIXRTY1 | +12,78 % | +4,09 % | +30,74 % | -41,31 % |
SGKMWDGA | -- | -- | -- | -- |
SGKMWDG2 | -- | -- | -- | -- |
Performances calculées le 17/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.