Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGBVRCAT | +5,69 % | +1,86 % | +54,34 % | -53,61 % |
SGBVRCA1 | +26,68 % | +8,20 % | +36,84 % | -50,67 % |
SGMDGAPE | +1,41 % | +0,47 % | +15,60 % | -28,08 % |
SGMDRO15 | +0,94 % | +0,31 % | +15,52 % | -24,66 % |
IND1LAR2 | -21,94 % | -7,93 % | +32,63 % | -45,15 % |
SGIXESE | +1,64 % | +0,54 % | +23,03 % | -38,17 % |
SGESGXCE | +5,64 % | +1,85 % | +22,76 % | -38,45 % |
SGESGXCN | +12,81 % | +4,10 % | +22,75 % | -38,41 % |
SGESGXCG | +15,40 % | +4,89 % | +22,78 % | -38,40 % |
SGESGXCF | +1,81 % | +0,60 % | +22,94 % | -38,94 % |
SGEPEMBE | +22,12 % | +6,89 % | +22,04 % | -41,39 % |
SGIXESGE | +18,31 % | +5,76 % | +20,89 % | -37,91 % |
SGQJEBA | +33,17 % | +10,02 % | +19,38 % | -29,64 % |
SGQJEBAP | +2,33 % | +0,77 % | +4,97 % | -12,00 % |
SGIXSP7L | -97,19 % | -69,61 % | +128,78 % | -97,43 % |
SGIXSP7S | -81,41 % | -42,93 % | +125,22 % | -99,18 % |
SGIXROBO | +33,20 % | +10,03 % | +27,45 % | -40,34 % |
SGBVRHI1 | -16,58 % | -5,86 % | +23,40 % | -38,46 % |
SGBVPHQE | +25,82 % | +7,96 % | +7,71 % | -9,96 % |
SGBVPHLE | -7,90 % | -2,71 % | +8,63 % | -18,32 % |
SGBVPHVE | -0,10 % | -0,03 % | +9,20 % | -12,10 % |
SGMDBPEA | +4,35 % | +1,43 % | +19,36 % | -19,44 % |
SGIXLGDE | -5,03 % | -1,71 % | +16,04 % | -28,70 % |
DLVIX | -33,45 % | -12,69 % | +50,66 % | -76,92 % |
SGQINTR | +19,48 % | +6,11 % | +16,02 % | -33,72 % |
SGQI | +6,99 % | +2,28 % | +15,99 % | -33,76 % |
SGQINRGB | +15,43 % | +4,90 % | +15,08 % | -25,71 % |
SGQID | -1,55 % | -0,52 % | +16,75 % | -34,45 % |
SGIXERPL | +32,61 % | +9,86 % | +18,14 % | -33,62 % |
SGQJNTR | +28,62 % | +8,75 % | +17,37 % | -30,07 % |
SGQE | +0,86 % | +0,29 % | +18,51 % | -34,21 % |
SGQENTR | +13,01 % | +4,16 % | +18,12 % | -34,20 % |
SGIXDCM3 | -7,84 % | -2,68 % | +26,64 % | -46,48 % |
SGBVDCM1 | -7,59 % | -2,60 % | +42,46 % | -56,73 % |
SGMDLIFE | -- | -- | -- | -- |
SGIDTES | +15,14 % | +4,81 % | +6,60 % | -16,77 % |
SGEPSBSH | -6,89 % | -2,35 % | +9,89 % | -21,43 % |
SGEPSBSB | +3,18 % | +1,05 % | +7,87 % | -13,83 % |
SGKMOL | -- | -- | -- | -- |
IND1BQSI | -- | -- | -- | -- |
SGIESGSU | +46,36 % | +13,54 % | +29,22 % | -40,53 % |
SGIESGSE | +16,38 % | +5,19 % | +30,89 % | -48,21 % |
SGIESGLE | -28,32 % | -10,50 % | +31,76 % | -47,61 % |
SGIESGPU | -11,21 % | -3,89 % | +12,66 % | -29,95 % |
SGIESGLU | -38,90 % | -15,14 % | +47,75 % | -55,68 % |
SGEPMLUS | +29,93 % | +9,12 % | +27,18 % | -37,75 % |
SGIXQMA2 | +4,28 % | +1,41 % | +10,41 % | -17,58 % |
SGKMCS16 | -- | -- | -- | -- |
SGKMCOTE | -- | -- | -- | -- |
SGIESGQE | +14,44 % | +4,60 % | +17,90 % | -33,52 % |
Performances calculées le 01/07/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.